Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
Goen (Diskussion | Beiträge) |
Goen (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** Marten Seidel (Tel.: 03843 8301-204), Volker Klein (Tel.: 03843 8301-211) | ** Marten Seidel (Tel.: 03843 8301-204), Volker Klein (Tel.: 03843 8301-211) | ||
** E-Mail: [mailto:dienstleistungen@lfoa-mv.de dienstleistungen@lfoa-mv.de] | ** E-Mail: [mailto:dienstleistungen@lfoa-mv.de dienstleistungen@lfoa-mv.de] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == ''Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013)'' == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:SCH-013_Droennewitzer_Holz.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Gebhard]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Zielbereiche: Binnengewässer, Wälder | ||
+ | * Maßnahmetyp: Neuanlage, Wiederherstellung oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern / Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Wasserverhältnisse in Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auwäldern | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 10.559 | ||
+ | * Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: 038851/30214), E-Mail: [mailto:h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | ||
+ | * '''Steckbrief''': [[Media:SCH-013_Droennewitzer_Holz_Steckbrief.pdf|'''Link''']] (PDF) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == ''Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)'' == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:SCH-015_Demerner_Moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Herzog]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Nordwestmecklenburg | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Zielbereich: Moore und Auen | ||
+ | * Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 62.125 | ||
+ | * Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: 038851/30214), E-Mail: [mailto:h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | ||
+ | * '''Steckbrief''': [[Media:SCH-015_Demerner_Moor_Steckbrief.pdf|'''Link''']] (PDF) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == ''Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)'' == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:SCH-017_Roggendorfer_Moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Herzog]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Nordwestmecklenburg | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Zielbereiche: Moore und Auen, Binnengewässer | ||
+ | * Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen / Neuanlage, Wiederherstellung oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 66.138 | ||
+ | * Kontakt: Stiftung Biosphäre Schaalsee, Gerd Schriefer (Tel.: 038851/32136), E-Mail: [mailto:kontakt@kranich-schutz.de kontakt@kranich-schutz.de] | ||
+ | * '''Steckbrief''': [[Media:SCH-017_Roggendorfer_Moor_Steckbrief.pdf|'''Link''']] (PDF) | ||
|} | |} | ||
Zeile 38: | Zeile 77: | ||
* Kontakt: Herr Bernd von Kamptz (Tel.: 04542/8567023), E-Mail: [mailto:Bernd.vonKamptz@Bundesimmobilien.de Bernd.vonKamptz@Bundesimmobilien.de] | * Kontakt: Herr Bernd von Kamptz (Tel.: 04542/8567023), E-Mail: [mailto:Bernd.vonKamptz@Bundesimmobilien.de Bernd.vonKamptz@Bundesimmobilien.de] | ||
* '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/d/da/Steckbrief_Bantin_SCH004_171113.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/d/da/Steckbrief_Bantin_SCH004_171113.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 98: | Zeile 124: | ||
* Kontakt: Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de] | * Kontakt: Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de] | ||
* '''Steckbrief''': [[Media:Steckbrief_Dachsberg.pdf|Link]] (PDF) | * '''Steckbrief''': [[Media:Steckbrief_Dachsberg.pdf|Link]] (PDF) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. August 2019, 09:48 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt (per Email).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
- 2 Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013)
- 3 Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
- 4 Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
- 5 Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
- 6 Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- 7 Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- 8 Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
- 9 Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
- 10 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- 11 Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013)
|
Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
|
Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
|
Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
|
Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
|
Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
|
Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
|
Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
|
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
|