Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt ([mailto:jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de per Email]). | Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt ([mailto:jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de per Email]). | ||
− | == ''Ökokonto | + | == ''Ökokonto Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow (SCH-005)'' == |
− | [[Datei: | + | * Landkreis: Nordwestmecklenburg |
− | * Landkreis: | + | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte |
− | * Naturraum: | + | * Maßnahmetyp: Entsiegelung und Waldneubildung über Sukzession |
− | * Maßnahmetyp: | + | * Flächenäquivalente in m²: 7.545 |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851-302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] |
− | * Kontakt: | + | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/1b/SteckbriefDutzow.pdf '''Link'''] (PDF) |
− | * '''Steckbrief''': [ | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | == ''Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)'' == | ||
+ | [[Datei:Vorschaubild_Bantin_kl.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Kamptz]] | ||
+ | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
+ | * Naturraum: Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Flächenentsiegelung mit Bebauungs- und Wiederversiegelungsausschluss | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 78.720 | ||
+ | * Kontakt: Herr Bernd von Kamptz (Tel.: 04542/8567023), E-Mail: [mailto:Bernd.vonKamptz@Bundesimmobilien.de Bernd.vonKamptz@Bundesimmobilien.de] | ||
+ | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/d/d3/Sch-004.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | == ''Ökokonto | + | == ''Ökokonto Kuhlrader Moor (SCH-002)'' == |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Kuhlradermoor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Seifert]] |
− | * Landkreis: | + | * Landkreis: Nordwestmecklenburg |
− | * Naturraum: | + | * Naturraum: Westmecklenburgische Seenlandschaft |
− | * Maßnahmetyp: Wälder | + | * Maßnahmetyp: Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Flächenäquivalente in m²: 60.300 |
− | * Kontakt: Herr | + | * Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: [mailto:benz@kreis-rz.de benz@kreis-rz.de] |
− | * '''Steckbrief''': [ | + | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/19/Steckbrief_kuhlrader_moor.pdf '''Link'''] (PDF) |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == ''Ökokonto OVP-005 | + | == ''Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)'' == |
[[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | ||
* Landkreis: Ostvorpommern | * Landkreis: Ostvorpommern | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == ''Ökokonto SCH-001 | + | == ''Ökokonto Neuendorfer Moor (SCH-001)'' == |
[[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | [[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | ||
* Landkreis: Nordwestmecklenburg | * Landkreis: Nordwestmecklenburg | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: [mailto:schriefer@kranich-schutz.de schriefer@kranich-schutz.de] | * Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: [mailto:schriefer@kranich-schutz.de schriefer@kranich-schutz.de] | ||
* '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/5/53/Steckbrief_oekokonto_neuendorfer_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/5/53/Steckbrief_oekokonto_neuendorfer_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == ''Ökokonto | + | == ''Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)'' == |
[[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee]] | [[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee]] | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
Zeile 74: | Zeile 64: | ||
<br> | <br> | ||
− | == ''Ökokonto | + | == ''Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)'' == |
− | * Landkreis: | + | [[Datei:Dachsberg.JPG|thumbnail|upright|left|Foto Dachsberg]] |
− | * Naturraum: | + | * Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte |
− | * Maßnahmetyp: | + | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht |
− | * Kontakt: | + | * Flächenäquivalente in m²: 177.747 |
− | * '''Steckbrief''': [ | + | * Kontakt: Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de] |
+ | * '''Steckbrief''': [[Media:Steckbrief_Dachsberg.pdf|Link]] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | == ''Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch (MST-005)'' == | ||
+ | [[Datei:Schaeferbruch.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: H. Hübner]] | ||
+ | * Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 30.399 | ||
+ | * Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de hubertus.huebner@t-online.de] | ||
+ | * '''Steckbrief''': [[Media:MST005_Steckbrief_Schäferbruch.pdf|Link]] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
− | == ''Ökokonto | + | == ''Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)'' == |
− | * Landkreis: | + | [[Datei:Seebruch.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: H. Hübner]] |
− | * Naturraum: | + | * Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte |
− | * Maßnahmetyp: | + | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht |
− | * Kontakt: Herr | + | * Flächenäquivalente in m²: 130.202 |
− | * '''Steckbrief''': [ | + | * Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de hubertus.huebner@t-online.de] |
+ | * '''Steckbrief''': [[Media:MST006_Steckbrief_Seebruch.pdf|Link]] (PDF) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Version vom 17. März 2016, 09:23 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt (per Email).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokonto Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow (SCH-005)
- 2 Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- 3 Ökokonto Kuhlrader Moor (SCH-002)
- 4 Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- 5 Ökokonto Neuendorfer Moor (SCH-001)
- 6 Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
- 7 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- 8 Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch (MST-005)
- 9 Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
Ökokonto Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow (SCH-005)
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Entsiegelung und Waldneubildung über Sukzession
- Flächenäquivalente in m²: 7.545
- Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851-302-31), E-Mail: j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- Landkreis: Ludwigslust-Parchim
- Naturraum: Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Flächenentsiegelung mit Bebauungs- und Wiederversiegelungsausschluss
- Flächenäquivalente in m²: 78.720
- Kontakt: Herr Bernd von Kamptz (Tel.: 04542/8567023), E-Mail: Bernd.vonKamptz@Bundesimmobilien.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Kuhlrader Moor (SCH-002)
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Westmecklenburgische Seenlandschaft
- Maßnahmetyp: Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession
- Flächenäquivalente in m²: 60.300
- Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: benz@kreis-rz.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- Landkreis: Ostvorpommern
- Naturraum: Vorpommersches Flachland
- Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 1.762.526
- Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: thestrup@thestrup-as.dk
Ökokonto Neuendorfer Moor (SCH-001)
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Moore und Auen - Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen
- Flächenäquivalente in m²: 1.786.500
- Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: schriefer@kranich-schutz.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
- Landkreis: Ludwigslust-Parchim
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Binnengewässer - Renaturierung von naturfern ausgebauten Fließgewässerabschnitten
- Flächenäquivalente in m²: 259.500
- Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 177.747
- Kontakt: Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [1]
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch (MST-005)
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 30.399
- Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: hubertus.huebner@t-online.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 130.202
- Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: hubertus.huebner@t-online.de
- Steckbrief: Link (PDF)