Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
Goen (Diskussion | Beiträge) |
Goen (Diskussion | Beiträge) (→Ökokonto Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|} | |} | ||
− | == ''Ökokonto Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)'' == | + | == ''Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)'' == |
{| | {| | ||
| | | | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* Zielbereiche: Agrarlandschaft, Wälder, Binnengwässer | * Zielbereiche: Agrarlandschaft, Wälder, Binnengwässer | ||
* Maßnahmetypen: Umwandlung von Acker in Dauergrünland mit dauerh. Pflegemanagement auf Mineralboden / Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession | * Maßnahmetypen: Umwandlung von Acker in Dauergrünland mit dauerh. Pflegemanagement auf Mineralboden / Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession | ||
− | * Flächenäquivalente in m²: 618.892 | + | * Flächenäquivalente in m²: 618.892 (1.473.515 nach Abschluss aller Maßnahmen) |
− | * Kontakt: Herr Michael von Gizycki: [mailto:info@ausgleichflaechen-mv.de | + | * Kontakt: Webseite: [http://www.ausgleichsflaechen-mv.de www.ausgleichsflaechen-mv.de] |
+ | ** Herr Michael von Gizycki: [mailto:info@ausgleichflaechen-mv.de E-Mail] | ||
+ | ** Herr Lüder von Wersebe, Tel: 03838 31478, [mailto:gutsverwaltung@boldevitz.de E-Mail] | ||
* '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/NPA_VP_001_Luessvitz_Steckbrief.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/NPA_VP_001_Luessvitz_Steckbrief.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
|} | |} | ||
− | |||
== ''Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)'' == | == ''Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)'' == |
Version vom 16. Mai 2019, 11:57 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt (per Email).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
- 2 Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
- 3 Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- 4 Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- 5 Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
- 6 Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
- 7 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- 8 Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch (MST-005)
- 9 Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
|
Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
|
Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
|
Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
|
Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
|
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch (MST-005)
|
Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
|