Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
K |
Goen (Diskussion | Beiträge) |
||
(66 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. | + | Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an den [[Kontakt|Ansprechpartner im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie]]. |
− | Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an | ||
− | == | + | |
− | [[Datei: | + | == Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV == |
− | * Landkreis: | + | {| |
− | * Naturraum: | + | * Die Landesforst Landesforst Mecklenburg-Vorpommern (AöR) unterhält landesweit 22 Wald-Ökokonten. |
+ | * Im Internetauftritt der Landesforst werden diese im Einzelnen mit <strong>Steckbrief und Kartendarstellung</strong> vorgestellt. | ||
+ | * Alle Informationen unter: [http://www.wald-mv.de/landesforst%E2%80%93mv/Umweltdienstleistungen/ Umweltdienstleistungen der Landesforst M-V] | ||
+ | * Kontakt: Fachgebiet Forstliche Dienstleistungen, Erneuerbare Energie | ||
+ | ** Marten Seidel (Tel.: 03843 8301-204), Volker Klein (Tel.: 03843 8301-211) | ||
+ | ** E-Mail: [mailto:dienstleistungen@lfoa-mv.de dienstleistungen@lfoa-mv.de] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV == | ||
+ | {| | ||
+ | * Die Landgeselleschaft MV unterhält als anerkannte Flächenagentur landesweit eine Vielzahl von Ökokonten. | ||
+ | * Auf der Webseite der Landgesellschaft werden diese im Einzelnen mit <strong>Steckbrief und Kartendarstellung</strong> vorgestellt. | ||
+ | * Alle Informationen unter: [https://www.lgmv.de/unsere-angebote/oekokontierung-und-moorschutz/oekoflaechenagentur/ Landgesellschaft M-V: Ökoflächenagentur] | ||
+ | * Kontakt und weitere Information: | ||
+ | ** Carla Mann (Tel.: 03834 832-47), [mailto:carla.mann@lgmv.de E-Mail] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH == | ||
+ | {| | ||
+ | * Die Flächenagentur M-V GmbH ist eine anerkannte Flächenagentur im Sinne des § 14 Abs. 1 ÖkoKtoVO M-V. | ||
+ | * Sie ist eine 100%-ige Tochter der Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V. | ||
+ | * Die Flächenagentur M-V entwickelt und unterhält landesweit zahlreiche Ökokonten. | ||
+ | * Alle Informationen unter: [https://www.flaechenagentur-mv.de/ www.flaechenagentur-mv.de] | ||
+ | * Kontakt und weitere Informationen: | ||
+ | ** Carla Beck (Tel.: 03843 855 46 23), E-Mail: [mailto:info@flaechenagentur-mv.de info@flaechenagentur-mv.de] | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Naturwald Lubminer Heide (VG-055) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:VG-055_Naturwald_Lubmin.png|thumbnail|upright|left|Foto: F. v. Zech]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Vorpommern-Greifswald | ||
+ | * Naturraum: Ostseeküstenland | ||
+ | * Zielbereich: Wald | ||
* Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
− | * Flächenäquivalente | + | * Flächenäquivalente: rd. 330.000 KFÄ |
− | * Kontakt: | + | * Kontakt: Forstbetrieb Friedrich von Zech E-Mail: [mailto:friedrich.vonzech@t-online.de friedrich.vonzech@t-online.de] |
− | + | ||
− | + | <strong>[[Media:VG-055_Naturwald_Lubminer_Heide.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
− | == | + | == Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038) == |
− | [[Datei: | + | {| |
− | * Landkreis: | + | | [[Datei:VG-038_Klein_Spiegelberg.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Thorin Wäschle. FINC-Foundation]] |
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Vorpommern-Greifswald | ||
* Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
− | * Maßnahmetyp: | + | * Zielbereiche: Agrarlandschaft, Nebenmaßnahmen: Wälder und Binnengewässer |
− | * Flächenäquivalente | + | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Acker in eine extensive Mähwiese, Anlage und Entwicklung einer Streuobstwiese, Wiederherstellung eines Kleingewässers, Waldsukzession |
− | * Kontakt: Herr | + | * Flächenäquivalente: rd. 360.000 KFÄ |
− | + | * Kontakt: Flächenagentur M-V GmbH, Herr Schwake (Tel.: 0385 59 58 79 48), E-Mail: [mailto:b.schwake@flaechenagentur-mv.de b.schwake@flaechenagentur-mv.de] | |
− | + | ||
+ | <strong>[[Media:VG-038_Klein_Spiegelberg.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Ökokonto Naturwald Gottesgabe (LRO-026) == |
− | [[Datei: | + | {| |
− | * Landkreis: | + | | [[Datei:Schreiadler.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: J. Bleil, Deutsche Wildtier Stiftung|alt=Schreiadler]] |
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Landkreis Rostock | ||
* Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
− | * Maßnahmetyp: | + | * Zielbereich: Wälder |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht |
− | * Kontakt: | + | * Flächenäquivalente in m²: 195.835 |
− | * | + | * Kontakt: Bernhard C. Schäfer (Tel.: 0175 431 7522), E-Mail: [mailto:bcschaefer@gmx.de bcschaefer@gmx.de] |
− | < | + | <strong>[[Media:LRO-026_Gottesgabe.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) |
− | < | + | |} |
+ | |||
+ | == Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:SCH-013_Droennewitzer_Holz.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Gebhard|alt=Drönnewitzer Holz]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Zielbereiche: Binnengewässer, Wälder | ||
+ | * Maßnahmetyp: Neuanlage, Wiederherstellung oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern / Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Wasserverhältnisse in Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auwäldern | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 10.559 | ||
+ | * Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: 038851/30214), E-Mail: [mailto:h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | ||
+ | <strong>[[Media:SCH-013_Droennewitzer_Holz_Steckbrief.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:SCH-015_Demerner_Moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Herzog|alt=Demerner Moor]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Nordwestmecklenburg | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Zielbereich: Moore und Auen | ||
+ | * Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 62.125 | ||
+ | * Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: 038851/30214), E-Mail: [mailto:h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | ||
+ | <strong>[[Media:SCH-004_Bantin_Steckbrief_20200406.pdf |Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:SCH-017_Roggendorfer_Moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Herzog|alt=Roggendorfer Moor]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Nordwestmecklenburg | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Zielbereiche: Moore und Auen, Binnengewässer | ||
+ | * Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen / Neuanlage, Wiederherstellung oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 66.138 | ||
+ | * Kontakt: Stiftung Biosphäre Schaalsee, Gerd Schriefer (Tel.: 038851/32136), E-Mail: [mailto:info@kranich-schutz.de info@kranich-schutz.de] | ||
+ | <strong>[[Media:SCH-017_Roggendorfer_Moor_Steckbrief.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Luessvitz-Unrow.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: Loose|alt=Lüßvitz-Unrow]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Vorpommern-Rügen | ||
+ | * Naturraum: Ostseeküstenland | ||
+ | * Zielbereiche: Agrarlandschaft, Wälder, Binnengwässer | ||
+ | * Maßnahmetypen: Umwandlung von Acker in Dauergrünland mit dauerh. Pflegemanagement auf Mineralboden / Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 618.892 (1.473.515 nach Abschluss aller Maßnahmen) | ||
+ | * Kontakt: Webseite: [http://www.ausgleichsflaechen-mv.de www.ausgleichsflaechen-mv.de] | ||
+ | ** Herr Michael von Gizycki: [mailto:info@ausgleichflaechen-mv.de E-Mail] | ||
+ | ** Herr Lüder von Wersebe, Tel: 03838 31478, [mailto:gutsverwaltung@boldevitz.de E-Mail] | ||
+ | <strong>[[Media:NPA_VP_001_Luessvitz_Steckbrief.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Vorschaubild_Bantin_kl.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Kamptz|alt=Bantin]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
+ | * Naturraum: Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Flächenentsiegelung mit Bebauungs- und Wiederversiegelungsausschluss | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 78.720 | ||
+ | * Kontakt: Frau Rebecca Kelm (Tel.: 04542/8567023), E-Mail: [mailto:Rebecca.Kelm@bundesimmobilien.de Rebecca.Kelm@bundesimmobilien.de] | ||
+ | <strong>[[Media:Steckbrief_Bantin_SCH004_171113.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005) == |
− | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | + | {| |
+ | | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt|alt=Naturwald Busdorf]] | ||
+ | | | ||
* Landkreis: Ostvorpommern | * Landkreis: Ostvorpommern | ||
* Naturraum: Vorpommersches Flachland | * Naturraum: Vorpommersches Flachland | ||
Zeile 40: | Zeile 148: | ||
* Flächenäquivalente in m²: 1.762.526 | * Flächenäquivalente in m²: 1.762.526 | ||
* Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: [mailto:thestrup@thestrup-as.dk thestrup@thestrup-as.dk] | * Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: [mailto:thestrup@thestrup-as.dk thestrup@thestrup-as.dk] | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | == Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009) == | |
− | == | + | {| |
− | [[Datei: | + | | [[Datei:IMG_0114.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee|alt=Molzahner Rinne]] |
− | * Landkreis: | + | | |
+ | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
* Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
− | * Maßnahmetyp: | + | * Maßnahmetyp: Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes durch Wasserstandanhebung / Rückbau von Entwässerungsanlagen |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Flächenäquivalente in m²: 147.100 |
− | * Kontakt: Herr | + | * Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] |
− | + | <strong>[[Media:Molzahner_Rinne.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | |
− | < | + | |} |
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003) == |
− | [[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee]] | + | {| |
+ | | [[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee|alt=Schilde nördlich des Woezer Sees]] | ||
+ | | | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
* Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
Zeile 71: | Zeile 171: | ||
* Flächenäquivalente in m²: 259.500 | * Flächenäquivalente in m²: 259.500 | ||
* Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | * Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | ||
− | + | <strong>[[Media:SteckbriefSchilde.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | |
− | + | |} | |
− | |||
− | == | + | == Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001) == |
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Dachsberg.JPG|thumbnail|upright|left|Foto Dachsberg|alt=Wald am Dachsberg]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 177.747 | ||
+ | * Kontakt: Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de] | ||
+ | <strong>[[Media:Steckbrief_Dachsberg.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Seebruch.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: H. Hübner|alt=Wald am Seebruch]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
+ | * Flächenäquivalente in m²: 130.202 | ||
+ | * Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de hubertus.huebner@t-online.de] | ||
+ | <strong>[[Media:MST006_Steckbrief_Seebruch.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Schlossgarten Ludwigslust.png|thumbnail|upright|left|Foto: H.-D. Roth|alt=Forst Schlossgarten Ludwigslust]] | ||
+ | | | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
* Naturraum: Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte | * Naturraum: Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
− | * Maßnahmetyp: | + | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Flächenäquivalente insgesamt in m²: 1.592.050 |
− | + | * Kontakt: Herr Heinz-Dieter Roth (Tel.: 0171-4864100), E-Mail: [mailto:h_roth@t-online.de h_roth@t-online.de] | |
− | + | <strong>[[Media:Steckbrief Schlossgarten Ludwigslust.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Kontakt: Herr | ||
− |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2024, 14:50 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an den Ansprechpartner im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
- 2 Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV
- 3 Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH
- 4 Ökokonto Naturwald Lubminer Heide (VG-055)
- 5 Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038)
- 6 Ökokonto Naturwald Gottesgabe (LRO-026)
- 7 Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013)
- 8 Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
- 9 Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
- 10 Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
- 11 Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- 12 Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- 13 Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
- 14 Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
- 15 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- 16 Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
- 17 Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust
Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV
Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Naturwald Gottesgabe (LRO-026)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
|
Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
Steckbrief (pdf) |
Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust
Steckbrief (pdf) |