Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus kompensationsflaechen-mv
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Nach Landkreisen / kreisfreien Städten)
K (Nach Landschaftszone)
 
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
__NOTITLE__
 
__NOTITLE__
 
== Allgemeine Angaben ==
 
== Allgemeine Angaben ==
'''Stand: 20.11.2017'''
+
'''Stand: 28.09.2018'''
  
 
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V wird seit 1.März 2011 vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V geführt. [[Meldepflichtige Behörden|36 Behörden]] haben Zugriff auf die Web-GIS-Datenbank und verwalten darin Kompensationsflächen und Ökokonten. Die folgenden Statistiken geben einen Überblick über die im behördeninternen Bereich erfassten Flächen und Projekte.
 
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V wird seit 1.März 2011 vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V geführt. [[Meldepflichtige Behörden|36 Behörden]] haben Zugriff auf die Web-GIS-Datenbank und verwalten darin Kompensationsflächen und Ökokonten. Die folgenden Statistiken geben einen Überblick über die im behördeninternen Bereich erfassten Flächen und Projekte.
  
Im '''Kompensationsverezichnis M-V''' sind 2.105 Eingriffe und 3.282 Massnahmeflächen registriert, die insgesamt 11.648 Hektar umfassen. Darin eingeschlossen sind auch Kompensationsflächen, die bereits vor dem o. g. Stichtag genehmigt wurden und Maßnahmen, die erst zukünftig realisiert werden (vorwiegend Flächen nach Bergrecht).
+
Im '''Kompensationsverezichnis M-V''' sind 2.321 Eingriffe und 3.483 Massnahmeflächen registriert, die insgesamt 11.761 Hektar umfassen. Darin eingeschlossen sind auch Kompensationsflächen, die bereits vor dem o. g. Stichtag genehmigt wurden und Maßnahmen, die erst '''zukünftig''' realisiert werden (z. B. Flächen nach Bergrecht).
  
Das '''Ökokontoverzeichnis M-V''' umfasst 222 Projekte auf insgesamt 3.455 Hektar, die ca. 63 Mio. Flächenäquivalenten entsprechen. Davon sind 158 Ökokonten anerkannt.  
+
Das '''Ökokontoverzeichnis M-V''' umfasst 246 Projekte auf insgesamt 3.424 Hektar. Dies schließt Maßnahmen nach BauGB und vollständig abgebuchte Maßnahmen mit ein. 165 Ökokonten (2.874 ha) sind aktuell nach Ökokonto-VO anerkannt.  
Bei den Ökokonten werden offene, d. h. frei handelbare sowie geschlossene Ökokonten unterschieden. Letztere haben sich die Ökokontoinhaber für eigene Zwecke vorbehalten. 109 der registrierten Maßnahmen mit einer Fläche von 1.946 Hektar sind frei handelbare Ökokonten.  
+
Dabei werden offene, d. h. frei handelbare sowie geschlossene Ökokonten unterschieden. Letztere haben sich die Ökokontoinhaber für eigene Zwecke vorbehalten. 122 der registrierten Maßnahmen mit einer Fläche von 2.135 Hektar sind (anerkannte) frei handelbare Ökokonten. Bei diesen sind aktuell 65,8 % der Flächenäquivalente noch verfügbar.
Ökokonten stehen erst nach erfolgreicher Anerkennung für Abbuchungen zur Verfügung. Von den 158 anerkannten Ökokontomaßnahmen sind aktuell noch 79 % der Flächenäquivalente noch verfügbar.
 
  
 
== Flächenstatistiken ==
 
== Flächenstatistiken ==
Zeile 27: Zeile 26:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Hansestadt Rostock
 
| height="15" | Hansestadt Rostock
|style="text-align:right"| 81
+
|style="text-align:right"| 88
|style="text-align:right"| 135,10
+
|style="text-align:right"| 145,52
|style="text-align:right"| 46
+
|style="text-align:right"| 47
 
|style="text-align:right"| 54,57
 
|style="text-align:right"| 54,57
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Rostock
 
| height="15" | Landkreis Rostock
|style="text-align:right"| 706
+
|style="text-align:right"| 762
|style="text-align:right"| 944,17
+
|style="text-align:right"| 893,01
|style="text-align:right"| 487
+
|style="text-align:right"| 516
|style="text-align:right"| 399,48
+
|style="text-align:right"| 402,73
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
|style="text-align:right"| 264
+
|style="text-align:right"| 267
|style="text-align:right"| 668,20
+
|style="text-align:right"| 663,95
|style="text-align:right"| 235
+
|style="text-align:right"| 254
|style="text-align:right"| 348,20
+
|style="text-align:right"| 390,45
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
|style="text-align:right"| 201
+
|style="text-align:right"| 217
|style="text-align:right"| 1.218,30
+
|style="text-align:right"| 1.198,20
|style="text-align:right"| 51
+
|style="text-align:right"| 59
|style="text-align:right"| 768,62
+
|style="text-align:right"| 778,29
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 437
+
|style="text-align:right"| 455
|style="text-align:right"| 1.819,47
+
|style="text-align:right"| 1.820,44
|style="text-align:right"| 228
+
|style="text-align:right"| 229
|style="text-align:right"| 394,44
+
|style="text-align:right"| 385,97
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
|style="text-align:right"| 157
+
|style="text-align:right"| 161
|style="text-align:right"| 1.133,88
+
|style="text-align:right"| 1.020,55
|style="text-align:right"| 54
+
|style="text-align:right"| 57
|style="text-align:right"| 15,36
+
|style="text-align:right"| 13,53
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
|style="text-align:right"| 606
+
|style="text-align:right"| 610
|style="text-align:right"| 3.207,00
+
|style="text-align:right"| 3.119,42
|style="text-align:right"| 376
+
|style="text-align:right"| 381
|style="text-align:right"| 2.331,04
+
|style="text-align:right"| 2.317,37
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
|style="text-align:right"| 821
+
|style="text-align:right"| 914
|style="text-align:right"| 2.257,05
+
|style="text-align:right"| 2.635,65
|style="text-align:right"| 434
+
|style="text-align:right"| 468
|style="text-align:right"| 1.51,93
+
|style="text-align:right"| 1.887,02
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Küstenmeer
 
| height="15" | Küstenmeer
Zeile 87: Zeile 86:
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 3.282
+
|style="text-align:right"| 3.483
|style="text-align:right"| 11.648,11
+
|style="text-align:right"| 11.761,34
|style="text-align:right"| 1.915
+
|style="text-align:right"| 2.015
|style="text-align:right"| 5.913,61
+
|style="text-align:right"| 6.279,54
 
|}
 
|}
  
Zeile 108: Zeile 107:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 1 - Wälder
 
| height="15" | 1 - Wälder
|style="text-align:right"| 401
+
|style="text-align:right"| 450
|style="text-align:right"| 1.897,91
+
|style="text-align:right"| 1.978,01
|style="text-align:right"| 234
+
|style="text-align:right"| 261
|style="text-align:right"| 1.337,74
+
|style="text-align:right"| 1.404,93
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 2 - Agrarlandschaft
 
| height="15" | 2 - Agrarlandschaft
|style="text-align:right"| 1.804
+
|style="text-align:right"| 1.916
|style="text-align:right"| 1.747,97
+
|style="text-align:right"| 1.795,83
|style="text-align:right"| 1.074
+
|style="text-align:right"| 1.132
|style="text-align:right"| 1.199,61
+
|style="text-align:right"| 1.195,64
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 3 - Moore und Auen
 
| height="15" | 3 - Moore und Auen
|style="text-align:right"| 54
+
|style="text-align:right"| 59
|style="text-align:right"| 2.252,95
+
|style="text-align:right"| 2.923,33
|style="text-align:right"| 35
+
|style="text-align:right"| 38
|style="text-align:right"| 1.452,96
+
|style="text-align:right"| 2.214,42
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 4 - Binnengewässer
 
| height="15" | 4 - Binnengewässer
|style="text-align:right"| 209
+
|style="text-align:right"| 235
|style="text-align:right"| 826,69
+
|style="text-align:right"| 812,05
|style="text-align:right"| 140
+
|style="text-align:right"| 158
|style="text-align:right"| 383,68
+
|style="text-align:right"| 374,28
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 5 - Küsten und Küstengewässer
 
| height="15" | 5 - Küsten und Küstengewässer
|style="text-align:right"| 4
+
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 238,24
+
|style="text-align:right"| 242,30
|style="text-align:right"| 1
+
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 23,28
+
|style="text-align:right"| 27,34
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 6 - Siedlungen
 
| height="15" | 6 - Siedlungen
|style="text-align:right"| 429
+
|style="text-align:right"| 469
|style="text-align:right"| 105,57
+
|style="text-align:right"| 124,27
|style="text-align:right"| 246
+
|style="text-align:right"| 256
|style="text-align:right"| 55,57
+
|style="text-align:right"| 55,22
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 7 - Entsiegelung und Infrastruktur
 
| height="15" | 7 - Entsiegelung und Infrastruktur
|style="text-align:right"| 105
+
|style="text-align:right"| 125
|style="text-align:right"| 46,26
+
|style="text-align:right"| 41,56
|style="text-align:right"| 52
+
|style="text-align:right"| 60
|style="text-align:right"| 16,96
+
|style="text-align:right"| 21,56
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 8 - Artenschutzmassnahmen
 
| height="15" | 8 - Artenschutzmassnahmen
|style="text-align:right"| 70
+
|style="text-align:right"| 73
|style="text-align:right"| 658,73
+
|style="text-align:right"| 377,81
|style="text-align:right"| 30
+
|style="text-align:right"| 35
|style="text-align:right"| 641,86
+
|style="text-align:right"| 358,71
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
|style="text-align:right"| 206
+
|style="text-align:right"| 150
|style="text-align:right"| 3.873,69
+
|style="text-align:right"| 3.466,19
|style="text-align:right"| 103
+
|style="text-align:right"| 72
|style="text-align:right"| 801,94
+
|style="text-align:right"| 631,45
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 3.282
+
|style="text-align:right"| 3.483
|style="text-align:right"| 11.648,11
+
|style="text-align:right"| 11.761,34
|style="text-align:right"| 1.915
+
|style="text-align:right"| 2.015
|style="text-align:right"| 5.913,61
+
|style="text-align:right"| 6.279,54
 
|}
 
|}
  
Zeile 182: Zeile 181:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 0a - Beltsee
 
| 0a - Beltsee
|style="text-align:right"| 4
+
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 7,94
+
|style="text-align:right"| 8,29
|style="text-align:right"| 1
+
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 3,05
+
|style="text-align:right"| 4,06
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 0b - Arkonasee
 
| 0b - Arkonasee
 
|style="text-align:right"| 4
 
|style="text-align:right"| 4
 
|style="text-align:right"| 211,30
 
|style="text-align:right"| 211,30
|style="text-align:right"| 0
+
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 0,00
+
|style="text-align:right"| 0,20
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 1 - Ostseeküstenland
 
| 1 - Ostseeküstenland
|style="text-align:right"| 730
+
|style="text-align:right"| 847
|style="text-align:right"| 1.727,05
+
|style="text-align:right"| 1.818,53
|style="text-align:right"| 391
+
|style="text-align:right"| 475
|style="text-align:right"| 1.084,48
+
|style="text-align:right"| 1.213,12
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 2 - Vorpommersches Flachland
 
| 2 - Vorpommersches Flachland
|style="text-align:right"| 773
+
|style="text-align:right"| 983
|style="text-align:right"| 3.643,75
+
|style="text-align:right"| 4.279,71
|style="text-align:right"| 428
+
|style="text-align:right"| 587
|style="text-align:right"| 2.546,51
+
|style="text-align:right"| 3.152,88
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 3 - Rückland der Mecklenburgische Seenplatte
 
| 3 - Rückland der Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 723
+
|style="text-align:right"| 816
|style="text-align:right"| 1.658,92
+
|style="text-align:right"| 1.628,22
|style="text-align:right"| 445
+
|style="text-align:right"| 481
|style="text-align:right"| 523,57
+
|style="text-align:right"| 507,01
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
 
| 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 573
+
|style="text-align:right"| 624
|style="text-align:right"| 3.095,35
+
|style="text-align:right"| 2.995,70
|style="text-align:right"| 341
+
|style="text-align:right"| 376
|style="text-align:right"| 852,76
+
|style="text-align:right"| 879,59
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 5 - Vorland der Mecklenburgische Seenplatte
 
| 5 - Vorland der Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 174
+
|style="text-align:right"| 187
|style="text-align:right"| 809,91
+
|style="text-align:right"| 818,02
|style="text-align:right"| 78
+
|style="text-align:right"| 89
|style="text-align:right"| 496,95
+
|style="text-align:right"| 521,79
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 6 - Elbetal
 
| 6 - Elbetal
Zeile 230: Zeile 229:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| ohne Geometrie
 
| ohne Geometrie
|style="text-align:right"| 9
+
|style="text-align:right"| 16
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 5
+
|style="text-align:right"| 4
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 3.282
+
|style="text-align:right"| 3.483
|style="text-align:right"| 11.648,11
+
|style="text-align:right"| 11.761,34
|style="text-align:right"| 1.915
+
|style="text-align:right"| 2.015
|style="text-align:right"| 5.913,61
+
|style="text-align:right"| 6.279,54
 
|}
 
|}
  
Zeile 261: Zeile 260:
 
|style="text-align:right"| 71,64
 
|style="text-align:right"| 71,64
 
|style="text-align:right"| 3
 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"|    898.280
+
|style="text-align:right"|    905.500
|style="text-align:right"|    750.523
+
|style="text-align:right"|    754.907
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
 +
|style="text-align:right"| 3
 +
|style="text-align:right"| 60,25
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 59,27
+
|style="text-align:right"|  1.642.384
|style="text-align:right"| 2
+
|style="text-align:right"|  1.611.685
|style="text-align:right"|  1.598.043
 
|style="text-align:right"|  1.567.344
 
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
|style="text-align:right"| 21
+
|style="text-align:right"| 29
|style="text-align:right"| 397,47
+
|style="text-align:right"| 422,64
|style="text-align:right"| 18
+
|style="text-align:right"| 22
|style="text-align:right"|  3.789.441
+
|style="text-align:right"|  3.907.559
|style="text-align:right"|  3.421.372
+
|style="text-align:right"|  3.216.691
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 46
+
|style="text-align:right"| 50
|style="text-align:right"| 159,74
+
|style="text-align:right"| 171,36
|style="text-align:right"| 14
+
|style="text-align:right"| 15
|style="text-align:right"|  1.911.341
+
|style="text-align:right"|  1.928.090
|style="text-align:right"|  1.354.579
+
|style="text-align:right"|  1.326.113
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
|style="text-align:right"| 35
+
|style="text-align:right"| 37
|style="text-align:right"| 183,94
+
|style="text-align:right"| 207,16
 
|style="text-align:right"| 26
 
|style="text-align:right"| 26
|style="text-align:right"|  2.917.992
+
|style="text-align:right"|  2.940.766
|style="text-align:right"|    839.903
+
|style="text-align:right"|    745.182
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Rostock
 
| height="15" | Landkreis Rostock
|style="text-align:right"| 55
+
|style="text-align:right"| 51
|style="text-align:right"| 899,51
+
|style="text-align:right"| 687,37
|style="text-align:right"| 45
+
|style="text-align:right"| 46
|style="text-align:right"| 13.574.623
+
|style="text-align:right"| 14.956.518
|style="text-align:right"| 11.470.627
+
|style="text-align:right"| 12.294.149
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
|style="text-align:right"| 16
+
|style="text-align:right"| 20
|style="text-align:right"| 754,76
+
|style="text-align:right"| 788,66
|style="text-align:right"| 12
+
|style="text-align:right"| 13
|style="text-align:right"|  5.977.433
+
|style="text-align:right"|  6.343.705
|style="text-align:right"|  3.226.516
+
|style="text-align:right"|  3.096.852
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
|style="text-align:right"| 43
+
|style="text-align:right"| 51
|style="text-align:right"| 928,71
+
|style="text-align:right"| 996,53
 
|style="text-align:right"| 38
 
|style="text-align:right"| 38
|style="text-align:right"| 15.799.481
+
|style="text-align:right"| 16.669.231
|style="text-align:right"| 14.366.980
+
|style="text-align:right"| 10.330.356
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 222
+
|style="text-align:right"| 246
|style="text-align:right"| 3.455,02
+
|style="text-align:right"| 3.424,08
|style="text-align:right"| 158
+
|style="text-align:right"| 165
|style="text-align:right"| 46.466.634
+
|style="text-align:right"| 49.293.753
|style="text-align:right"| 36.997.844
+
|style="text-align:right"| 33.378.935
 
|}
 
|}
  
Zeile 337: Zeile 336:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Agrarlandschaft
 
| height="15" | Agrarlandschaft
|style="text-align:right"| 72
+
|style="text-align:right"| 78
|style="text-align:right"| 573,66
+
|style="text-align:right"| 483,60
|style="text-align:right"| 46
+
|style="text-align:right"| 53
|style="text-align:right"| 8.618.193
+
|style="text-align:right"| 10.584.723
|style="text-align:right"|  7.014.923
+
|style="text-align:right"|  8.040.303
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Artenschutzmassnahmen
 
| height="15" | Artenschutzmassnahmen
Zeile 351: Zeile 350:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Binnengewässer
 
| height="15" | Binnengewässer
|style="text-align:right"| 22
+
|style="text-align:right"| 20
|style="text-align:right"| 218,59
+
|style="text-align:right"| 215,67
|style="text-align:right"| 18
+
|style="text-align:right"| 17
|style="text-align:right"|  2.705.274
+
|style="text-align:right"|  2.690.364
|style="text-align:right"|  2.337.696
+
|style="text-align:right"|  2.308.675
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Entsiegelung und Infrastruktur
 
| height="15" | Entsiegelung und Infrastruktur
|style="text-align:right"| 5
+
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 2,06
+
|style="text-align:right"| 6,12
|style="text-align:right"| 4
+
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"|    108.468
+
|style="text-align:right"|    103.284
|style="text-align:right"|    96.306
+
|style="text-align:right"|    98.639
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
 
|style="text-align:right"| 7
 
|style="text-align:right"| 7
 
|style="text-align:right"| 246,49
 
|style="text-align:right"| 246,49
|style="text-align:right"| 6
+
|style="text-align:right"| 4
|style="text-align:right"|  2.003.814
+
|style="text-align:right"|  1.850.205
|style="text-align:right"|  1.795.379
+
|style="text-align:right"|  1.837.939
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Küsten und Küstengewässer
 
| height="15" | Küsten und Küstengewässer
|style="text-align:right"| 2
+
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 229,41
+
|style="text-align:right"| 247,91
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"|  6.507.377
 
|style="text-align:right"|  6.507.377
|style="text-align:right"| 6.059.107
+
|style="text-align:right"|   763.467
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Moore und Auen
 
| height="15" | Moore und Auen
 
|style="text-align:right"| 33
 
|style="text-align:right"| 33
|style="text-align:right"| 1.032,68
+
|style="text-align:right"| 1.039,82
|style="text-align:right"| 12
+
|style="text-align:right"| 11
|style="text-align:right"|  8.300.381
+
|style="text-align:right"|  8.154.837
|style="text-align:right"|  5.451.811
+
|style="text-align:right"|  5.330.491
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Siedlungen
 
| height="15" | Siedlungen
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 3,12
+
|style="text-align:right"| 3,13
 
|style="text-align:right"| 1
 
|style="text-align:right"| 1
 
|style="text-align:right"|        243
 
|style="text-align:right"|        243
Zeile 393: Zeile 392:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Wälder
 
| height="15" | Wälder
|style="text-align:right"| 79
+
|style="text-align:right"| 97
|style="text-align:right"| 1.149,01
+
|style="text-align:right"| 1.181,34
|style="text-align:right"| 69
+
|style="text-align:right"| 74
|style="text-align:right"| 18.222.829
+
|style="text-align:right"| 19.402.720
|style="text-align:right"| 14.242.379
+
|style="text-align:right"| 14.999.178
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 222
+
|style="text-align:right"| 246
|style="text-align:right"| 3.455,02
+
|style="text-align:right"| 3.424,08
|style="text-align:right"| 158
+
|style="text-align:right"| 165
|style="text-align:right"| 46.466.634
+
|style="text-align:right"| 49.293.753
|style="text-align:right"| 36.997.844
+
|style="text-align:right"| 33.378.935
 
|}
 
|}
  
Zeile 420: Zeile 419:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 0a - Beltsee
 
| height="15" | 0a - Beltsee
|style="text-align:right"| 0
+
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 0
+
|style="text-align:right"| 18,50
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
Zeile 434: Zeile 433:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 1 - Ostseeküstenland
 
| height="15" | 1 - Ostseeküstenland
|style="text-align:right"| 43
+
|style="text-align:right"| 50
|style="text-align:right"| 537,84
+
|style="text-align:right"| 604,27
 
|style="text-align:right"| 36
 
|style="text-align:right"| 36
|style="text-align:right"| 12.466.466
+
|style="text-align:right"| 13.493.655
|style="text-align:right"| 11.154.345
+
|style="text-align:right"| 6.579.113
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 2 - Vorpommersches Flachland
 
| height="15" | 2 - Vorpommersches Flachland
|style="text-align:right"| 30
+
|style="text-align:right"| 35
|style="text-align:right"| 1.191,64
+
|style="text-align:right"| 1.227,74
|style="text-align:right"| 26
+
|style="text-align:right"| 27
|style="text-align:right"| 10.271.998
+
|style="text-align:right"| 10.573.480
|style="text-align:right"|  7.618.182
+
|style="text-align:right"|  7.845.697
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 3 - Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
 
| height="15" | 3 - Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
|style="text-align:right"| 87
+
|style="text-align:right"| 85
|style="text-align:right"| 997,63
+
|style="text-align:right"| 789,62
|style="text-align:right"| 45
+
|style="text-align:right"| 47
|style="text-align:right"| 13.926.997
+
|style="text-align:right"| 15.223.682
|style="text-align:right"| 10.883.968
+
|style="text-align:right"| 11.870.933
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
 
| height="15" | 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 53
+
|style="text-align:right"| 59
|style="text-align:right"| 371,83
+
|style="text-align:right"| 403,09
|style="text-align:right"| 45
+
|style="text-align:right"| 46
|style="text-align:right"|  7.026.785
+
|style="text-align:right"|  7.103.926
|style="text-align:right"|  4.681.953
+
|style="text-align:right"|  4.390.343
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 5 - Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte
 
| height="15" | 5 - Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte
 +
|style="text-align:right"| 16
 +
|style="text-align:right"| 380,87
 
|style="text-align:right"| 9
 
|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 356,09
+
|style="text-align:right"|  2.899.010
|style="text-align:right"| 6
+
|style="text-align:right"|  2.692.849
|style="text-align:right"|  2.774.388
 
|style="text-align:right"|  2.659.416
 
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 6 - Elbetal
 
| height="15" | 6 - Elbetal
Zeile 476: Zeile 475:
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 222
+
|style="text-align:right"| 246
|style="text-align:right"| 3.455,02
+
|style="text-align:right"| 3.424,08
|style="text-align:right"| 158
+
|style="text-align:right"| 165
|style="text-align:right"| 46.466.634
+
|style="text-align:right"| 49.293.753
|style="text-align:right"| 36.997.844
+
|style="text-align:right"| 33.378.935
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 28. September 2018, 12:26 Uhr

Allgemeine Angaben

Stand: 28.09.2018

Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V wird seit 1.März 2011 vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V geführt. 36 Behörden haben Zugriff auf die Web-GIS-Datenbank und verwalten darin Kompensationsflächen und Ökokonten. Die folgenden Statistiken geben einen Überblick über die im behördeninternen Bereich erfassten Flächen und Projekte.

Im Kompensationsverezichnis M-V sind 2.321 Eingriffe und 3.483 Massnahmeflächen registriert, die insgesamt 11.761 Hektar umfassen. Darin eingeschlossen sind auch Kompensationsflächen, die bereits vor dem o. g. Stichtag genehmigt wurden und Maßnahmen, die erst zukünftig realisiert werden (z. B. Flächen nach Bergrecht).

