Meldepflichtige Behörden: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Goen (Diskussion | Beiträge) |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Nach § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen die für die Zulassung /Genehmigung oder Anzeige eines Eingriffes zuständigen Stellen die erforderlichen Angaben für ein Kompensationsverzeichnis dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Mecklenburg-Vorpommern) übermitteln. | + | Nach [http://www.bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/__17.html § 17 Abs. 6] Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen die für die Zulassung/Genehmigung oder Anzeige eines Eingriffes zuständigen Stellen die erforderlichen Angaben für ein Kompensationsverzeichnis dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Mecklenburg-Vorpommern) übermitteln. |
− | Für die Zulassung/Genehmigung von Eingriffen sind gemäß §§ 14 bis 17 BNatSchG folgende Behörden für Mecklenburg-Vorpommern aufzulisten: | + | Für die Zulassung/Genehmigung von Eingriffen und zugehörige Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß [http://www.bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html#BJNR254210009BJNG000300000 §§ 14 bis 17] BNatSchG folgende Behörden für Mecklenburg-Vorpommern aufzulisten: |
− | #die '''Unteren Naturschutzbehörden''' (§ 17 Abs. 3 BNatSchG), außerdem Führung von Ökokonten | + | #die '''Unteren Naturschutzbehörden''' ([http://www.bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/__17.html § 17 Abs. 3] BNatSchG), außerdem Führung von Ökokonten |
#das '''Bergamt''' des Landes in Stralsund | #das '''Bergamt''' des Landes in Stralsund | ||
− | #die vier '''Straßenbauämter''' | + | #die vier '''Straßenbauämter''' bzw. das '''Landesamt für Straßenbau und Verkehr''' in Rostock |
#die vier '''Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Immissionsschutz''' | #die vier '''Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Immissionsschutz''' | ||
− | #die '''Landesforstanstalt''' Malchin ( | + | #die vier '''Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Dezernat Naturschutz, Natura 2000''' für das Küstenmeer (12-Seemeilen-Zone) und in Naturschutzgebieten auf der Basis eines Erlasses des Umweltministeriums im Zusammenhang mit der Ausnahmegenehmigung gemäß Schutzgebietsverordnung für den Eingriff (alle StÄLU, befristet bis 1.7.2012) |
− | #die | + | #die '''Landesforstanstalt''' in Malchin bei Erstaufforstung und Waldumwandlung (Vorhaben gemäß [https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-NatSchAGMVrahmen/format/xsl/part/X/anchor/jlr-NatSchAGMVV2P42?oi=mgBqeHuUFP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D § 42 Abs. 2] NatSchAG M-V) |
− | #das '''Ministerium für | + | #die '''Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt''' für Planfeststellungen gemäß [http://bundesrecht.juris.de/wastrg/__14.html § 14] Wasserstraßengesetz (WaStrGr). |
− | # das '''Ministerium für | + | #das '''Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM), Abt. 3 Energie''' bei Energiefreileitungen |
− | #das '''Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 3 - Wasser''' | + | # das '''Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM), Abt. 2 Verkehr''' bei Autobahnen |
− | #das '''Eisenbahn-Bundesamt''' | + | # das '''Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Referat VI-340 Ländliche Entwicklung''' als Obere Flurbereinigungsbehörde gemäß § 41 Flurbereinigungsgesetz i.V.m. § 1 des Ausführungsgesetzes M-V für das Flurbereinigungsgesetz sowie die nachgeordneten Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilungen 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
+ | #das '''Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 3 - Wasser''' für Gewässer und Deiche 1. Ordnung | ||
+ | # die '''Unteren Wasserbehörden''' für Gewässer 2. Ordnung | ||
+ | #das '''Eisenbahn-Bundesamt''' für Planfeststellungen gemäß [http://bundesrecht.juris.de/aeg_1994/index.html § 18] Eisenbahngesetz | ||
Diese Behörden unterliegen dem "Übermittlungsauftrag" aus § 17 Abs. 6 BNatSchG und benötigen dementsprechend einen Zugang zur Datenübermittlung zu Kompensationsmaßnahmen und -flächen. | Diese Behörden unterliegen dem "Übermittlungsauftrag" aus § 17 Abs. 6 BNatSchG und benötigen dementsprechend einen Zugang zur Datenübermittlung zu Kompensationsmaßnahmen und -flächen. | ||
+ | |||
+ | Nachfolgende Übersicht listet die meldepflichtigen Behörden im Detail auf, die aktuell Zugriff auf das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis haben. Die Abkürzungen der Spalte "Stelle" werden im internen Bereich dieses Webportals, dem Kompensations- und Ökokontoverzeichnis, als Behördenkürzel verwendet. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | ||
+ | | width="46" height="15" | Nr | ||
+ | | width="92" | Stelle | ||
+ | | width="538" | Amtsbezeichnung (Homepage-Link) | ||
+ | | width="556" | Fachabteilung | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 1 | ||
+ | | BRA SCH-ELB | ||
+ | | Biosphärenreservatsamt [http://www.schaalsee.de/ Schaalsee] - [http://www.elbetal-mv.de Elbe] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 2 | ||
+ | | BRA SOR | ||
+ | | [http://www.biosphaerenreservat-suedostruegen.de/ Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 3 | ||
+ | | NPA MÜR | ||
+ | | [http://www.mueritz-nationalpark.de/ Nationalparkamt Müritz] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 4 | ||
+ | | NPA VP | ||
+ | | [http://www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de/ Nationalparkamt Vorpommern] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 5 | ||
+ | | UNB HRO | ||
+ | | [http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?template=seite_rathaus_startseite_de&_sid1=rostock_01.c.260.de/ Hansestadt Rostock] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 6 | ||
+ | | UNB SN | ||
+ | | [http://www.schwerin.de/?internet_navigation_id=120 Landeshauptstadt Schwerin] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 7 | ||
+ | | UNB LUP | ||
+ | | [https://www.kreis-lup.de/ Landkreis Ludwigslust-Parchim] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 8 | ||
+ | | UNB MSE | ||
+ | | [http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/ Landkreis Mecklenburgische Seenplatte] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 9 | ||
+ | | UBauAB MSE | ||
+ | | [http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/ Landkreis Mecklenburgische Seenplatte] | ||
+ | | Untere Bauaufsichtsbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 10 | ||
+ | | UNB NWM | ||
+ | | [http://www.nordwestmecklenburg.de/ Landkreis Nordwestmecklenburg] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 11 | ||
+ | | UNB LRO | ||
+ | | [http://www.landkreis-rostock.de/landkreis/ Landkreis Rostock] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 12 | ||
+ | | UNB VG | ||
+ | | [http://www.kreis-vg.de/Landkreis/ Landkreis Vorpommern-Greifswald] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 13 | ||
+ | | UNB VR | ||
+ | | [https://www.lk-vr.de/ Landkreis Vorpommern-Rügen] | ||
+ | | Untere Naturschutzbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 14 | ||
+ | | BergA | ||
+ | | [http://www.bergamt-mv.de/ Bergamt M-V] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 15 | ||
+ | | ABA | ||
+ | | [https://www.autobahn.de/die-autobahn Die Autobahn GmbH des Bundes ] | ||
+ | |Niederlassung Nordost, Außenstelle Güstrow | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 16 | ||
+ | | SBA HST | ||
+ | | [http://www.strassenbauverwaltung.mvnet.de/strassenbauaemter/stralsund/ Straßenbauamt Stralsund] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 17 | ||
+ | | SBA NST | ||
+ | | [http://www.strassenbauverwaltung.mvnet.de/strassenbauaemter/neustrelitz/ Straßenbauamt Neustrelitz] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 18 | ||
+ | | SBA SN | ||
+ | | [http://www.strassenbauverwaltung.mvnet.de/strassenbauaemter/schwerin/ Straßenbauamt Schwerin] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 19 | ||
+ | | LASV | ||
+ | | [http://www.strassenbauverwaltung.mvnet.de/ Landesamt für Straßenbau und Verkehr Rostock] | ||
+ | | Abt. 1, Dezernat 15 als Planfeststellungsbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 20 | ||
+ | | StALU-3 MM | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/mm/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | ||
+ | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 21 | ||
+ | | StALU-3 MS | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/ms/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | ||
+ | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 22 | ||
+ | | StALU-3 VP | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/vp/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | ||
+ | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 23 | ||
+ | | StALU-3 WM | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/wm Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | ||
+ | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 24 | ||
+ | | StALU-4 MM | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/mm/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | ||
+ | | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 25 | ||
+ | | StALU-4 MS | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/ms/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | ||
+ | | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 26 | ||
+ | | StALU-4 VP | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/vp/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | ||
+ | | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 27 | ||
+ | | StALU-4 WM | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/wm Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | ||
+ | | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 28 | ||
+ | | StALU-5 MM | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/mm/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | ||
+ | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 29 | ||
+ | | StALU-5 MS | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/ms/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | ||
+ | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 30 | ||
+ | | StALU-5 VP | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/vp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | ||
+ | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 31 | ||
+ | | StALU-5 WM | ||
+ | | [http://www.stalu-mv.de/wm/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | ||
+ | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 32 | ||
+ | | LFoA | ||
+ | | [http://www.wald-mv.de/ Landesforst M-V] | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 33 | ||
+ | | WSD Nord, WSD Ost | ||
+ | | [https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/startseite/startseite_node.html Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt] | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 34 | ||
+ | | EM-2 | ||
+ | | [https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/ Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V] | ||
+ | | Abt. 2 Verkehr als Planfeststellungsbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 35 | ||
+ | | EM-3 | ||
+ | | [https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/ Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V] | ||
+ | | Abt. 3 Energie und Landesentwicklung als Planfeststellungsbehörde | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 36 | ||
+ | | LU-VI-340 | ||
+ | | [https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/ Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt] | ||
+ | | Referat VI-340 Ländliche Entwicklung (Obere Flurbereinigungsbehörde) | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 37 | ||
+ | | LUNG-3 | ||
+ | | [http://www.lung.mv-regierung.de/ Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V] | ||
+ | | Abteilung 3 - Wasser | ||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | 38 | ||
+ | | EBA SN | ||
+ | | [http://www.eba.bund.de/ Eisenbahn-Bundesamt] | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2021, 11:48 Uhr
Nach § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen die für die Zulassung/Genehmigung oder Anzeige eines Eingriffes zuständigen Stellen die erforderlichen Angaben für ein Kompensationsverzeichnis dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Mecklenburg-Vorpommern) übermitteln.
Für die Zulassung/Genehmigung von Eingriffen und zugehörige Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß §§ 14 bis 17 BNatSchG folgende Behörden für Mecklenburg-Vorpommern aufzulisten:
- die Unteren Naturschutzbehörden (§ 17 Abs. 3 BNatSchG), außerdem Führung von Ökokonten
- das Bergamt des Landes in Stralsund
- die vier Straßenbauämter bzw. das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Rostock
- die vier Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Immissionsschutz
- die vier Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Dezernat Naturschutz, Natura 2000 für das Küstenmeer (12-Seemeilen-Zone) und in Naturschutzgebieten auf der Basis eines Erlasses des Umweltministeriums im Zusammenhang mit der Ausnahmegenehmigung gemäß Schutzgebietsverordnung für den Eingriff (alle StÄLU, befristet bis 1.7.2012)
- die Landesforstanstalt in Malchin bei Erstaufforstung und Waldumwandlung (Vorhaben gemäß § 42 Abs. 2 NatSchAG M-V)
- die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt für Planfeststellungen gemäß § 14 Wasserstraßengesetz (WaStrGr).
- das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM), Abt. 3 Energie bei Energiefreileitungen
- das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM), Abt. 2 Verkehr bei Autobahnen
- das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Referat VI-340 Ländliche Entwicklung als Obere Flurbereinigungsbehörde gemäß § 41 Flurbereinigungsgesetz i.V.m. § 1 des Ausführungsgesetzes M-V für das Flurbereinigungsgesetz sowie die nachgeordneten Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilungen 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung
- das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 3 - Wasser für Gewässer und Deiche 1. Ordnung
- die Unteren Wasserbehörden für Gewässer 2. Ordnung
- das Eisenbahn-Bundesamt für Planfeststellungen gemäß § 18 Eisenbahngesetz
Diese Behörden unterliegen dem "Übermittlungsauftrag" aus § 17 Abs. 6 BNatSchG und benötigen dementsprechend einen Zugang zur Datenübermittlung zu Kompensationsmaßnahmen und -flächen.
Nachfolgende Übersicht listet die meldepflichtigen Behörden im Detail auf, die aktuell Zugriff auf das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis haben. Die Abkürzungen der Spalte "Stelle" werden im internen Bereich dieses Webportals, dem Kompensations- und Ökokontoverzeichnis, als Behördenkürzel verwendet.
Nr | Stelle | Amtsbezeichnung (Homepage-Link) | Fachabteilung |
1 | BRA SCH-ELB | Biosphärenreservatsamt Schaalsee - Elbe | |
2 | BRA SOR | Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen | |
3 | NPA MÜR | Nationalparkamt Müritz | |
4 | NPA VP | Nationalparkamt Vorpommern | |
5 | UNB HRO | Hansestadt Rostock | Untere Naturschutzbehörde |
6 | UNB SN | Landeshauptstadt Schwerin | Untere Naturschutzbehörde |
7 | UNB LUP | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Untere Naturschutzbehörde |
8 | UNB MSE | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Untere Naturschutzbehörde |
9 | UBauAB MSE | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Untere Bauaufsichtsbehörde |
10 | UNB NWM | Landkreis Nordwestmecklenburg | Untere Naturschutzbehörde |
11 | UNB LRO | Landkreis Rostock | Untere Naturschutzbehörde |
12 | UNB VG | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Untere Naturschutzbehörde |
13 | UNB VR | Landkreis Vorpommern-Rügen | Untere Naturschutzbehörde |
14 | BergA | Bergamt M-V | |
15 | ABA | Die Autobahn GmbH des Bundes | Niederlassung Nordost, Außenstelle Güstrow |
16 | SBA HST | Straßenbauamt Stralsund | |
17 | SBA NST | Straßenbauamt Neustrelitz | |
18 | SBA SN | Straßenbauamt Schwerin | |
19 | LASV | Landesamt für Straßenbau und Verkehr Rostock | Abt. 1, Dezernat 15 als Planfeststellungsbehörde |
20 | StALU-3 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
21 | StALU-3 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
22 | StALU-3 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
23 | StALU-3 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
24 | StALU-4 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer |
25 | StALU-4 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung |
26 | StALU-4 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer |
27 | StALU-4 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Dezernat 40 Management Natura 2000 einschließlich Planung und Zustandsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer |
28 | StALU-5 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
29 | StALU-5 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
30 | StALU-5 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
31 | StALU-5 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
32 | LFoA | Landesforst M-V | |
33 | WSD Nord, WSD Ost | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
34 | EM-2 | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V | Abt. 2 Verkehr als Planfeststellungsbehörde |
35 | EM-3 | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V | Abt. 3 Energie und Landesentwicklung als Planfeststellungsbehörde |
36 | LU-VI-340 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt | Referat VI-340 Ländliche Entwicklung (Obere Flurbereinigungsbehörde) |
37 | LUNG-3 | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V | Abteilung 3 - Wasser |
38 | EBA SN | Eisenbahn-Bundesamt |