Hauptseite Entwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Goen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__INDEX__ __NOTITLE__ <div margin: 15px 10px 10px;"> <div style="width=100%; padding:0px; border:1.5px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> <div id="mainpage_pa…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | + | <div id="title"> <span id="mainpage_mwtitle">Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V</span> </div> | |
− | |||
− | <div id=" | ||
− | |||
− | <div | + | <div id="welcome_text"> |
[[Datei:mv_logo_30j.png|right|link=|alt="30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern"|30 Jahre M-V]] | [[Datei:mv_logo_30j.png|right|link=|alt="30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern"|30 Jahre M-V]] | ||
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der <strong>Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten</strong> in Mecklenburg-Vorpommern. | Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der <strong>Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten</strong> in Mecklenburg-Vorpommern. | ||
Zeile 12: | Zeile 9: | ||
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php/Meldepflichtige_Beh%C3%B6rden zuständigen Behörden] relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig. | Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php/Meldepflichtige_Beh%C3%B6rden zuständigen Behörden] relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig. | ||
− | Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief). | + | Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief). |
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | <div style="display: table; width: 100%;border-spacing:0.5em; | + | <div style="display: table; width: 100%;border-spacing:0.5em; margin-top: 2em;"> |
<div class="mainpage_hubbox" style="display: table-cell; width: 50%;"> | <div class="mainpage_hubbox" style="display: table-cell; width: 50%;"> | ||
− | <div class="mainpage_hubtitle"> | + | <div class="mainpage_hubtitle">Kompensationsverzeichnis</div> |
− | |||
− | |||
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
− | + | Der öffentliche Inhalt des Verzeichnisse kann auf folgenden Wegen eingesehen werden: | |
− | + | * Im [http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php Kartenportal Umwelt M-V] (unter: Naturschutz > Kompensation und Ökokonten) | |
− | + | * Kartendienste: [[Webdienste|Webdienst (WMS)]] | |
− | + | * <strong>NEU:</strong> Gastzugang zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis: [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap/index.php?gast=35 Starte Gastzugang (kvwmap)] | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 33: | Zeile 26: | ||
<div class="mainpage_hubtitle">Ökokonten</div> | <div class="mainpage_hubtitle">Ökokonten</div> | ||
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
− | + | Die zum Handel freigegebenen Ökokonten können hier recherchiert werden. Es werden Kontaktinformationen des Inhabers und aktuell verfügbare Flächenäquivalente angezeigt. Für einige Ökokonten stehen Steckbriefe zur Verfügung. | |
− | + | * [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste und Webkarte]] | |
− | + | * Ausgewählte [[Steckbrief]]e | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 45: | Zeile 35: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="footer"> | |
− | <div class=" | + | <div class="footer_box"> |
− | + | == Eingriffsregelung == | |
− | + | <p>[[Gesetzliche Grundlagen]]</p> | |
− | + | <p>[https://www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap/meta/Uebers_Komp-Massn_2018.pdf Gliederung der Zielbereiche und Kompensationsmaßnahmetypen in M-V] (pdf)</p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | <div class=" | + | <div class="footer_box"> |
− | + | == Weiterführende Informationen == | |
− | + | <p>[http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=27946 Ökokonto - Fragen und Antworten] (pdf)</p> | |
− | + | <p>Themenseiten der Landesbehörden:</p> | |
− | + | <p style="padding-left: 1em;">[http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Naturschutz-und-Landschaftspflege/Eingriffsregelungen-und-%C3%96kokontoma%C3%9Fnahmen Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V]</p> | |
+ | <p style="padding-left: 1em;">[http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/eingriffsregelung_portal.htm Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V]</p> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class=" | + | <div class="footer_box"> |
− | + | == Behördeninterner Bereich == | |
− | + | <div class="kvwmap"><strong>[https://www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap/index.php Start kvwmap (Login)]</strong></div> | |
− | + | <p>Zugang beantragen: [[Kontakt]]</p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | == == | ||
+ | <small>Bei Fragen zum Kompensationsverzeichnis wenden Sie sich bitte an das LUNG: [[Kontakt]]</small> | ||
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2020, 22:42 Uhr
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern.
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen zuständigen Behörden relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig.
Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief).
Der öffentliche Inhalt des Verzeichnisse kann auf folgenden Wegen eingesehen werden:
- Im Kartenportal Umwelt M-V (unter: Naturschutz > Kompensation und Ökokonten)
- Kartendienste: Webdienst (WMS)
- NEU: Gastzugang zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis: Starte Gastzugang (kvwmap)
Die zum Handel freigegebenen Ökokonten können hier recherchiert werden. Es werden Kontaktinformationen des Inhabers und aktuell verfügbare Flächenäquivalente angezeigt. Für einige Ökokonten stehen Steckbriefe zur Verfügung.
- Liste und Webkarte
- Ausgewählte Steckbriefe
Bei Fragen zum Kompensationsverzeichnis wenden Sie sich bitte an das LUNG: Kontakt