Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Goen (Diskussion | Beiträge) |
Goen (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div id="welcome_text"> | <div id="welcome_text"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Logo lung vollfarbig.png|right|ink=|alt="Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie"|LUNG M-V]] |
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der <strong>Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten</strong> in Mecklenburg-Vorpommern. | Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der <strong>Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten</strong> in Mecklenburg-Vorpommern. | ||
− | Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen [ | + | Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen [[Meldepflichtige_Beh%C3%B6rden]] relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig. |
Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief). | Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief). | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<p>[[Gesetzliche Grundlagen#Gesetze_und_Verordnungen|Gesetze & Verordnungen]]</p> | <p>[[Gesetzliche Grundlagen#Gesetze_und_Verordnungen|Gesetze & Verordnungen]]</p> | ||
<p>[[Gesetzliche Grundlagen#Bilanzierungsmethoden_und_Leitfäden|Bilanzierungsmethoden & Leitfäden]]</p> | <p>[[Gesetzliche Grundlagen#Bilanzierungsmethoden_und_Leitfäden|Bilanzierungsmethoden & Leitfäden]]</p> | ||
− | <p>[https://www.kompensationsflaechen-mv.de | + | <p>[https://www.kompensationsflaechen-mv.de/meta/Uebers_Komp-Massn_2018.pdf Gliederung der Zielbereiche und Kompensationsmaßnahmetypen in M-V] (pdf)</p> |
</div> | </div> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<p>[http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=27946 Ökokonto - Fragen und Antworten] (pdf)</p> | <p>[http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=27946 Ökokonto - Fragen und Antworten] (pdf)</p> | ||
<p>Themenseiten der Landesbehörden:</p> | <p>Themenseiten der Landesbehörden:</p> | ||
− | <p style="padding-left: 1em;">[ | + | <p style="padding-left: 1em;">[https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Naturschutz-und-Landschaftspflege/Eingriffsregelungen-und-Oekokontomassnahmen/ Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V]</p> |
− | <p style="padding-left: 1em;">[ | + | <p style="padding-left: 1em;">[https://www.lung.mv-regierung.de/fachinformationen/natur-und-landschaft/eingriffsregelung/ Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V]</p> |
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2024, 07:51 Uhr
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern.
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen Meldepflichtige_Behörden relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig.
Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief).
Der öffentliche Inhalt des Verzeichnisse kann auf folgenden Wegen eingesehen werden:
- Im Kartenportal Umwelt M-V (unter: Naturschutz > Kompensation und Ökokonten)
- Kartendienste: Webdienst (WMS)
- NEU: Gastzugang zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis:
Die zum Handel freigegebenen Ökokonten können hier recherchiert werden. Es werden Kontaktinformationen des Inhabers und aktuell verfügbare Flächenäquivalente angezeigt. Für einige Ökokonten stehen Steckbriefe zur Verfügung.
- Liste und Webkarte
- Ausgewählte Steckbriefe
Bei Fragen zum Kompensationsverzeichnis wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie.