Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
Goen (Diskussion | Beiträge) (→Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)) |
Goen (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an | + | Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an den [[Kontakt|Ansprechpartner im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie]]. |
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** Marten Seidel (Tel.: 03843 8301-204), Volker Klein (Tel.: 03843 8301-211) | ** Marten Seidel (Tel.: 03843 8301-204), Volker Klein (Tel.: 03843 8301-211) | ||
** E-Mail: [mailto:dienstleistungen@lfoa-mv.de dienstleistungen@lfoa-mv.de] | ** E-Mail: [mailto:dienstleistungen@lfoa-mv.de dienstleistungen@lfoa-mv.de] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV == | ||
+ | {| | ||
+ | * Die Landgeselleschaft MV unterhält als anerkannte Flächenagentur landesweit eine Vielzahl von Ökokonten. | ||
+ | * Auf der Webseite der Landgesellschaft werden diese im Einzelnen mit <strong>Steckbrief und Kartendarstellung</strong> vorgestellt. | ||
+ | * Alle Informationen unter: [https://www.lgmv.de/unsere-angebote/oekokontierung-und-moorschutz/oekoflaechenagentur/ Landgesellschaft M-V: Ökoflächenagentur] | ||
+ | * Kontakt und weitere Information: | ||
+ | ** Carla Mann (Tel.: 03834 832-47), [mailto:carla.mann@lgmv.de E-Mail] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH == | ||
+ | {| | ||
+ | * Die Flächenagentur M-V GmbH ist eine anerkannte Flächenagentur im Sinne des § 14 Abs. 1 ÖkoKtoVO M-V. | ||
+ | * Sie ist eine 100%-ige Tochter der Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V. | ||
+ | * Die Flächenagentur M-V entwickelt und unterhält landesweit zahlreiche Ökokonten. | ||
+ | * Alle Informationen unter: [https://www.flaechenagentur-mv.de/ www.flaechenagentur-mv.de] | ||
+ | * Kontakt und weitere Informationen: | ||
+ | ** Carla Beck (Tel.: 03843 855 46 23), E-Mail: [mailto:info@flaechenagentur-mv.de info@flaechenagentur-mv.de] | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Naturwald Lubminer Heide (VG-055) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:VG-055_Naturwald_Lubmin.png|thumbnail|upright|left|Foto: F. v. Zech]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Vorpommern-Greifswald | ||
+ | * Naturraum: Ostseeküstenland | ||
+ | * Zielbereich: Wald | ||
+ | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
+ | * Flächenäquivalente: rd. 330.000 KFÄ | ||
+ | * Kontakt: Forstbetrieb Friedrich von Zech E-Mail: [mailto:friedrich.vonzech@t-online.de friedrich.vonzech@t-online.de] | ||
+ | |||
+ | <strong>[[Media:VG-055_Naturwald_Lubminer_Heide.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:VG-038_Klein_Spiegelberg.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Thorin Wäschle. FINC-Foundation]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Vorpommern-Greifswald | ||
+ | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
+ | * Zielbereiche: Agrarlandschaft, Nebenmaßnahmen: Wälder und Binnengewässer | ||
+ | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Acker in eine extensive Mähwiese, Anlage und Entwicklung einer Streuobstwiese, Wiederherstellung eines Kleingewässers, Waldsukzession | ||
+ | * Flächenäquivalente: rd. 360.000 KFÄ | ||
+ | * Kontakt: Flächenagentur M-V GmbH, Herr Schwake (Tel.: 0385 59 58 79 48), E-Mail: [mailto:b.schwake@flaechenagentur-mv.de b.schwake@flaechenagentur-mv.de] | ||
+ | |||
+ | <strong>[[Media:VG-038_Klein_Spiegelberg.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
|} | |} | ||
Zeile 17: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
* Landkreis: Landkreis Rostock | * Landkreis: Landkreis Rostock | ||
− | * Naturraum: Rückland | + | * Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte |
− | * | + | * Zielbereich: Wälder |
* Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
* Flächenäquivalente in m²: 195.835 | * Flächenäquivalente in m²: 195.835 | ||
− | |||
* Kontakt: Bernhard C. Schäfer (Tel.: 0175 431 7522), E-Mail: [mailto:bcschaefer@gmx.de bcschaefer@gmx.de] | * Kontakt: Bernhard C. Schäfer (Tel.: 0175 431 7522), E-Mail: [mailto:bcschaefer@gmx.de bcschaefer@gmx.de] | ||
<strong>[[Media:LRO-026_Gottesgabe.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | <strong>[[Media:LRO-026_Gottesgabe.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
Zeile 49: | Zeile 96: | ||
* Flächenäquivalente in m²: 62.125 | * Flächenäquivalente in m²: 62.125 | ||
* Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: 038851/30214), E-Mail: [mailto:h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | * Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: 038851/30214), E-Mail: [mailto:h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de h.schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | ||
− | <strong>[[Media:SCH- | + | <strong>[[Media:SCH-004_Bantin_Steckbrief_20200406.pdf |Steckbrief]]</strong> (pdf) |
|} | |} | ||
Zeile 61: | Zeile 108: | ||
* Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen / Neuanlage, Wiederherstellung oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern | * Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen / Neuanlage, Wiederherstellung oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern | ||
* Flächenäquivalente in m²: 66.138 | * Flächenäquivalente in m²: 66.138 | ||
− | * Kontakt: Stiftung Biosphäre Schaalsee, Gerd Schriefer (Tel.: 038851/32136), E-Mail: [mailto: | + | * Kontakt: Stiftung Biosphäre Schaalsee, Gerd Schriefer (Tel.: 038851/32136), E-Mail: [mailto:info@kranich-schutz.de info@kranich-schutz.de] |
<strong>[[Media:SCH-017_Roggendorfer_Moor_Steckbrief.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | <strong>[[Media:SCH-017_Roggendorfer_Moor_Steckbrief.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
|} | |} | ||
Zeile 149: | Zeile 196: | ||
* Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de hubertus.huebner@t-online.de] | * Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [mailto:hubertus.huebner@t-online.de hubertus.huebner@t-online.de] | ||
<strong>[[Media:MST006_Steckbrief_Seebruch.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | <strong>[[Media:MST006_Steckbrief_Seebruch.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Schlossgarten Ludwigslust.png|thumbnail|upright|left|Foto: H.-D. Roth|alt=Forst Schlossgarten Ludwigslust]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
+ | * Naturraum: Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
+ | * Flächenäquivalente insgesamt in m²: 1.592.050 | ||
+ | * Kontakt: Herr Heinz-Dieter Roth (Tel.: 0171-4864100), E-Mail: [mailto:h_roth@t-online.de h_roth@t-online.de] | ||
+ | <strong>[[Media:Steckbrief Schlossgarten Ludwigslust.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2024, 14:50 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an den Ansprechpartner im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
- 2 Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV
- 3 Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH
- 4 Ökokonto Naturwald Lubminer Heide (VG-055)
- 5 Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038)
- 6 Ökokonto Naturwald Gottesgabe (LRO-026)
- 7 Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013)
- 8 Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
- 9 Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
- 10 Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
- 11 Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- 12 Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- 13 Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
- 14 Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
- 15 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- 16 Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
- 17 Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust
Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV
Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Naturwald Gottesgabe (LRO-026)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Wasserstandsmanagement Drönnewitzer Holz (SCH-013)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
|
Ökokonto Renaturierung der Molzahner Rinne (SCH-009)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
Steckbrief (pdf) |
Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust
Steckbrief (pdf) |