Meldepflichtige Behörden: Unterschied zwischen den Versionen
Goen (Diskussion | Beiträge) |
Goen (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| | | | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 5 |
| UNB HRO | | UNB HRO | ||
| [http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?template=seite_rathaus_startseite_de&_sid1=rostock_01.c.260.de/ Hansestadt Rostock] | | [http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?template=seite_rathaus_startseite_de&_sid1=rostock_01.c.260.de/ Hansestadt Rostock] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 6 |
| UNB SN | | UNB SN | ||
| [http://www.schwerin.de/?internet_navigation_id=120 Landeshauptstadt Schwerin] | | [http://www.schwerin.de/?internet_navigation_id=120 Landeshauptstadt Schwerin] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 7 |
| UNB LUP | | UNB LUP | ||
| [http://www.kreis-swm.de/Landkreis/ Landkreis Ludwigslust-Parchim] | | [http://www.kreis-swm.de/Landkreis/ Landkreis Ludwigslust-Parchim] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 8 |
| UNB MSE | | UNB MSE | ||
| [http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/ Landkreis Mecklenburgische Seenplatte] | | [http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/ Landkreis Mecklenburgische Seenplatte] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 9 |
| UBauAB MSE | | UBauAB MSE | ||
| [http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/ Landkreis Mecklenburgische Seenplatte] | | [http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/ Landkreis Mecklenburgische Seenplatte] | ||
| Untere Bauaufsichtsbehörde | | Untere Bauaufsichtsbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 10 |
| UNB NWM | | UNB NWM | ||
| [http://www.nordwestmecklenburg.de/ Landkreis Nordwestmecklenburg] | | [http://www.nordwestmecklenburg.de/ Landkreis Nordwestmecklenburg] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 11 |
| UNB LRO | | UNB LRO | ||
| [http://www.landkreis-rostock.de/landkreis/ Landkreis Rostock] | | [http://www.landkreis-rostock.de/landkreis/ Landkreis Rostock] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 12 |
| UNB VG | | UNB VG | ||
| [http://www.kreis-vg.de/Landkreis/ Landkreis Vorpommern-Greifswald] | | [http://www.kreis-vg.de/Landkreis/ Landkreis Vorpommern-Greifswald] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 13 |
| UNB VR | | UNB VR | ||
| [http://www.landkreis-vorpommern-rügen.de/cms/index.php?id=784 Landkreis Vorpommern-Rügen] | | [http://www.landkreis-vorpommern-rügen.de/cms/index.php?id=784 Landkreis Vorpommern-Rügen] | ||
| Untere Naturschutzbehörde | | Untere Naturschutzbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 14 |
| BergA | | BergA | ||
| [http://www.bergamt-mv.de/ Bergamt M-V] | | [http://www.bergamt-mv.de/ Bergamt M-V] | ||
| | | | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 15 |
| SBA GÜ | | SBA GÜ | ||
| [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Autobahnamt_Guestrow/index.jsp Autobahnamt Güstrow] | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Autobahnamt_Guestrow/index.jsp Autobahnamt Güstrow] | ||
| | | | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 16 |
| SBA HST | | SBA HST | ||
| [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Stralsund/index.jsp Straßenbauamt Stralsund] | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Stralsund/index.jsp Straßenbauamt Stralsund] | ||
| | | | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 17 |
| SBA NST | | SBA NST | ||
| [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Neustrelitz/index.jsp Straßenbauamt Neustrelitz] | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Neustrelitz/index.jsp Straßenbauamt Neustrelitz] | ||
| | | | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 18 |
| SBA SN | | SBA SN | ||
| [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Schwerin/index.jsp Straßenbauamt Schwerin] | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Schwerin/index.jsp Straßenbauamt Schwerin] | ||
| | | | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 19 |
| LASV | | LASV | ||
| [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/start/index.jsp Landesamt für Straßenbau und Verkehr Rostock] | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/start/index.jsp Landesamt für Straßenbau und Verkehr Rostock] | ||
| Abt. 1, Dezernat 15 als Planfeststellungsbehörde | | Abt. 1, Dezernat 15 als Planfeststellungsbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 20 |
| StALU-3 MM | | StALU-3 MM | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | ||
| Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 21 |
| StALU-3 MS | | StALU-3 MS | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | ||
| Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 22 |
| StALU-3 VP | | StALU-3 VP | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | ||
| Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 23 |
| StALU-3 WM | | StALU-3 WM | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | ||
| Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 24 |
| StALU-4 MM | | StALU-4 MM | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | ||
| Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 25 |
| StALU-4 MS | | StALU-4 MS | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | ||
| Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 26 |
| StALU-4 VP | | StALU-4 VP | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | ||
| Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 27 |
| StALU-4 WM | | StALU-4 WM | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | ||
| Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 28 |
| StALU-5 MM | | StALU-5 MM | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | ||
| Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 29 |
| StALU-5 MS | | StALU-5 MS | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | ||
| Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 30 |
| StALU-5 VP | | StALU-5 VP | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | ||
| Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 31 |
| StALU-5 WM | | StALU-5 WM | ||
| [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | ||
| Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 32 |
| LFoA | | LFoA | ||
| [http://www.wald-mv.de/ Landesforst M-V] | | [http://www.wald-mv.de/ Landesforst M-V] | ||
| Fachbereich 1 - Forstpolitik | | Fachbereich 1 - Forstpolitik | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 33 |
| WSD Nord | | WSD Nord | ||
| [http://www.wsd-nord.wsv.de/ Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord] | | [http://www.wsd-nord.wsv.de/ Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord] | ||
| Dezernat Planfeststellung | | Dezernat Planfeststellung | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 34 |
| WSD Ost | | WSD Ost | ||
| [http://www.wsd-ost.wsv.de/ Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost] | | [http://www.wsd-ost.wsv.de/ Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost] | ||
| Dezernat Planfeststellung | | Dezernat Planfeststellung | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 35 |
| EM-2 | | EM-2 | ||
| [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/Themen/Verkehr/index.jsp Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V] | | [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/Themen/Verkehr/index.jsp Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V] | ||
| Abt. 2 Verkehr als Planfeststellungsbehörde | | Abt. 2 Verkehr als Planfeststellungsbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 36 |
| EM-3 | | EM-3 | ||
| [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/Themen/Energie/index.jsp Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V] | | [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/Themen/Energie/index.jsp Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V] | ||
| Abt. 3 Energie als Planfeststellungsbehörde | | Abt. 3 Energie als Planfeststellungsbehörde | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 37 |
| LU-VI-340 | | LU-VI-340 | ||
| [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/index.jsp Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz] | | [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/index.jsp Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz] | ||
| Referat VI-340 Ländliche Entwicklung (Obere Flurbereinigungsbehörde) | | Referat VI-340 Ländliche Entwicklung (Obere Flurbereinigungsbehörde) | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 38 |
| LUNG-3 | | LUNG-3 | ||
| [http://www.lung.mv-regierung.de/ Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V] | | [http://www.lung.mv-regierung.de/ Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V] | ||
| Abteilung 3 - Wasser | | Abteilung 3 - Wasser | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 39 |
| EBA SN | | EBA SN | ||
| [http://www.eba.bund.de/ Eisenbahn-Bundesamt] | | [http://www.eba.bund.de/ Eisenbahn-Bundesamt] | ||
| Sachbereich 1 | | Sachbereich 1 | ||
|} | |} |
Version vom 20. Mai 2021, 15:03 Uhr
Nach § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen die für die Zulassung/Genehmigung oder Anzeige eines Eingriffes zuständigen Stellen die erforderlichen Angaben für ein Kompensationsverzeichnis dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Mecklenburg-Vorpommern) übermitteln.
Für die Zulassung/Genehmigung von Eingriffen und zugehörige Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß §§ 14 bis 17 BNatSchG folgende Behörden für Mecklenburg-Vorpommern aufzulisten:
- die Unteren Naturschutzbehörden (§ 17 Abs. 3 BNatSchG), außerdem Führung von Ökokonten
- das Bergamt des Landes in Stralsund
- die vier Straßenbauämter bzw. das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Rostock
- die vier Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Immissionsschutz
- die vier Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Dezernat Naturschutz, Natura 2000 für das Küstenmeer (12-Seemeilen-Zone) und in Naturschutzgebieten auf der Basis eines Erlasses des Umweltministeriums im Zusammenhang mit der Ausnahmegenehmigung gemäß Schutzgebietsverordnung für den Eingriff (alle StÄLU, befristet bis 1.7.2012)
- die Landesforstanstalt in Malchin bei Erstaufforstung und Waldumwandlung (Vorhaben gemäß § 42 Abs. 2 NatSchAG M-V)
- die zwei Wasserschifffahrtsdirektionen des Bundes mit Sitz in Kiel (WSD Nord) und Magdeburg (WSD Ost) bei Wasserstraßenbau für Planfeststellungen gemäß § 14 Wasserstraßengesetz (WaStrGr).
- das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM), Abt. 3 Energie bei Energiefreileitungen
- das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM), Abt. 2 Verkehr bei Autobahnen
- das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Referat VI-340 Ländliche Entwicklung als Obere Flurbereinigungsbehörde gemäß § 41 Flurbereinigungsgesetz i.V.m. § 1 des Ausführungsgesetzes M-V für das Flurbereinigungsgesetz sowie die nachgeordneten Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilungen 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung
- das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 3 - Wasser für Gewässer und Deiche 1. Ordnung
- die Unteren Wasserbehörden für Gewässer 2. Ordnung
- das Eisenbahn-Bundesamt für Planfeststellungen gemäß § 18 Eisenbahngesetz
Diese Behörden unterliegen dem "Übermittlungsauftrag" aus § 17 Abs. 6 BNatSchG und benötigen dementsprechend einen Zugang zur Datenübermittlung zu Kompensationsmaßnahmen und -flächen.
Nachfolgende Übersicht listet die meldepflichtigen Behörden im Detail auf, die aktuell Zugriff auf das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis haben. Die Abkürzungen der Spalte "Stelle" werden im internen Bereich dieses Webportals, dem Kompensations- und Ökokontoverzeichnis, als Behördenkürzel verwendet.
Nr | Stelle | Amtsbezeichnung (Homepage-Link) | Fachabteilung |
1 | BRA SCH-ELB | Biosphärenreservatsamt Schaalsee - Elbe | |
2 | BRA SOR | Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen | |
3 | NPA MÜR | Nationalparkamt Müritz | |
4 | NPA VP | Nationalparkamt Vorpommern | |
5 | UNB HRO | Hansestadt Rostock | Untere Naturschutzbehörde |
6 | UNB SN | Landeshauptstadt Schwerin | Untere Naturschutzbehörde |
7 | UNB LUP | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Untere Naturschutzbehörde |
8 | UNB MSE | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Untere Naturschutzbehörde |
9 | UBauAB MSE | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Untere Bauaufsichtsbehörde |
10 | UNB NWM | Landkreis Nordwestmecklenburg | Untere Naturschutzbehörde |
11 | UNB LRO | Landkreis Rostock | Untere Naturschutzbehörde |
12 | UNB VG | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Untere Naturschutzbehörde |
13 | UNB VR | Landkreis Vorpommern-Rügen | Untere Naturschutzbehörde |
14 | BergA | Bergamt M-V | |
15 | SBA GÜ | Autobahnamt Güstrow | |
16 | SBA HST | Straßenbauamt Stralsund | |
17 | SBA NST | Straßenbauamt Neustrelitz | |
18 | SBA SN | Straßenbauamt Schwerin | |
19 | LASV | Landesamt für Straßenbau und Verkehr Rostock | Abt. 1, Dezernat 15 als Planfeststellungsbehörde |
20 | StALU-3 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
21 | StALU-3 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
22 | StALU-3 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
23 | StALU-3 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Abteilung 3 - Integrierte Ländliche Entwicklung |
24 | StALU-4 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
25 | StALU-4 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
26 | StALU-4 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
27 | StALU-4 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
28 | StALU-5 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
29 | StALU-5 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
30 | StALU-5 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
31 | StALU-5 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
32 | LFoA | Landesforst M-V | Fachbereich 1 - Forstpolitik |
33 | WSD Nord | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord | Dezernat Planfeststellung |
34 | WSD Ost | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost | Dezernat Planfeststellung |
35 | EM-2 | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V | Abt. 2 Verkehr als Planfeststellungsbehörde |
36 | EM-3 | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V | Abt. 3 Energie als Planfeststellungsbehörde |
37 | LU-VI-340 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | Referat VI-340 Ländliche Entwicklung (Obere Flurbereinigungsbehörde) |
38 | LUNG-3 | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V | Abteilung 3 - Wasser |
39 | EBA SN | Eisenbahn-Bundesamt | Sachbereich 1 |