Meldepflichtige Behörden: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| width="556" | Fachabteilung | | width="556" | Fachabteilung | ||
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 1 |
− | | | + | | BR SCH |
− | + | | [http://www.schaalsee.de/ Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee] | |
− | | | + | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 2 | | height="15" | 2 | ||
− | | BR | + | | BR SOR |
− | + | | [http://www.biosphaerenreservat-suedostruegen.de/ Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 3 | | height="15" | 3 | ||
− | | | + | | NPA MÜR |
− | + | | [http://www.mueritz-nationalpark.de/ Nationalparkamt Müritz] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 4 | | height="15" | 4 | ||
− | | NPA | + | | NPA VP |
− | + | | [http://www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de/ Nationalparkamt Vorpommern] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 5 | | height="15" | 5 | ||
− | | | + | | UNB DBR |
− | + | | [http://www.lk-dbr.de/ Landkreis Bad Doberan] | |
− | | | + | | Untere Naturschutzbehörde |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 6 | | height="15" | 6 | ||
− | | UNB | + | | UNB DM |
− | + | | [http://www.landkreis-demmin.de/ Landkreis Demmin] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 7 | | height="15" | 7 | ||
− | | UNB | + | | UNB GÜ |
− | + | | [http://www.kreis-gue.de/ Landkreis Güstrow] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 8 | | height="15" | 8 | ||
− | | UNB | + | | UNB HGW |
− | + | | [http://www.greifswald.de/ Hansestadt Greifswald] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 9 | | height="15" | 9 | ||
− | | UNB | + | | UNB HRO |
− | + | | [http://www.rostock.de/ Hansestadt Rostock] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 10 | | height="15" | 10 | ||
− | | UNB | + | | UNB HST |
− | + | | [http://www.stralsund.de/ Hansestadt Stralsund] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 11 | | height="15" | 11 | ||
− | | UNB | + | | UNB HWI |
− | + | | [http://www.wismar.de/ Hansestadt Wismar] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 12 | | height="15" | 12 | ||
− | | UNB | + | | UNB LWL |
− | + | | [http://www.kreis-lwl.de/ Landkreis Ludwigslust] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 13 | | height="15" | 13 | ||
− | | UNB | + | | UNB MST |
− | + | | [http://www.mecklenburg-strelitz.de/ Landkreis Mecklenburg-Strelitz] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 14 | | height="15" | 14 | ||
− | | UNB | + | | UNB MÜR |
− | + | | [http://www.landkreis-mueritz.de/ Landkreis Müritz] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 15 | | height="15" | 15 | ||
− | | UNB | + | | UNB NB |
− | + | | [http://www.neubrandenburg.de/ Stadtverwaltung Neubrandenburg] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 16 | | height="15" | 16 | ||
− | | UNB | + | | UNB NVP |
− | + | | [http://www.lk-nvp.de/ Landkreis Nordvorpommern] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 17 | | height="15" | 17 | ||
− | | UNB | + | | UNB NWM |
− | + | | [http://www.nordwestmecklenburg.de/ Landkreis Nordwestmecklenburg] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 18 | | height="15" | 18 | ||
− | | UNB | + | | UNB OVP |
− | + | | [http://www.kreis-ovp.de/ Landkreis Ostvorpommern] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 19 | | height="15" | 19 | ||
− | | UNB | + | | UNB PCH |
− | + | | [http://www.kreis-pch.de/ Landkreis Parchim] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 20 | | height="15" | 20 | ||
− | | UNB | + | | UNB RÜG |
− | + | | [http://www.kreis-rueg.de/ Landkreis Rügen] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 21 | | height="15" | 21 | ||
− | | UNB | + | | UNB SN |
− | + | | [http://www.schwerin.de/ Landeshauptstadt Schwerin] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 22 | | height="15" | 22 | ||
− | | UNB | + | | UNB UER |
− | + | | [http://www.lkuer.de/ Landkreis Uecker-Randow] | |
− | + | | Untere Naturschutzbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 23 | | height="15" | 23 | ||
− | | | + | | BergA |
− | + | | [http://www.bergamt-mv.de/ Bergamt M-V] | |
− | | | + | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 24 | | height="15" | 24 | ||
− | | | + | | SBA GÜ |
− | + | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Guestrow/index.jsp Straßenbauamt Güstrow] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 25 | | height="15" | 25 | ||
− | | SBA | + | | SBA HST |
− | + | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Stralsund/index.jsp Straßenbauamt Stralsund] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 26 | | height="15" | 26 | ||
− | | SBA | + | | SBA NST |
− | + | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Neustrelitz/index.jsp Straßenbauamt Neustrelitz] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 27 | | height="15" | 27 | ||
− | | SBA | + | | SBA SN |
− | + | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/oz/Strassenbauamt_Schwerin/index.jsp Straßenbauamt Schwerin] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 28 | | height="15" | 28 | ||
− | | | + | | LASV |
− | + | | [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/start/index.jsp Landesamt für Straßenbau und Verkehr Rostock] | |
− | + | | | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
| height="15" | 29 | | height="15" | 29 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| StALU-5 MM | | StALU-5 MM | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | |
− | + | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 30 |
| StALU-5 MS | | StALU-5 MS | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | |
− | + | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 31 |
| StALU-5 VP | | StALU-5 VP | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | |
− | + | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 32 |
| StALU-5 WM | | StALU-5 WM | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | |
− | + | | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 33 |
| StALU-4 MM | | StALU-4 MM | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/mm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg] | |
− | + | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 34 |
| StALU-4 MS | | StALU-4 MS | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/ms/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte] | |
− | + | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 35 |
| StALU-4 VP | | StALU-4 VP | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/vp/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern] | |
− | + | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 36 |
| StALU-4 WM | | StALU-4 WM | ||
− | + | | [http://www.stalu-mv.de/cms2/StALU_prod/StALU/de/wm/index.jsp Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg] | |
− | + | | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 37 |
| LFoA | | LFoA | ||
− | + | | [http://www.wald-mv.de/ Landesforst M-V] | |
− | + | | Fachbereich 1 - Forstpolitik | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 38 |
| WSD Nord | | WSD Nord | ||
− | + | | [http://www.wsd-nord.wsv.de/ Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord] | |
− | + | | Dezernat Planfeststellung | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 39 |
| WSD Ost | | WSD Ost | ||
− | + | | [http://www.wsd-ost.wsv.de/ Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost] | |
− | + | | Dezernat Planfeststellung | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 40 |
| WM-V-500 | | WM-V-500 | ||
− | + | | [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/wm/index.jsp Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus M-V] | |
− | + | | Referat V-500 Energie, Eichwesen, Bergbau als Planfeststellungsbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height=" | + | | height="15" | 41 |
| LU-VI-340 | | LU-VI-340 | ||
− | + | | [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/index.jsp Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz] | |
− | + | | Referat VI-340 Ländliche Entwicklung | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 42 |
| VM-2 | | VM-2 | ||
− | + | | [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/ Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung] | |
− | + | | Referat 210 als Planfeststellungsbehörde | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 43 |
| LUNG-3 | | LUNG-3 | ||
− | + | | [http://www.lung.mv-regierung.de/ Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V] | |
− | + | | Abteilung 3 - Wasser | |
|- valign="bottom" | |- valign="bottom" | ||
− | | height="15" | | + | | height="15" | 44 |
| EBA SN | | EBA SN | ||
− | + | | [http://www.eba.bund.de/ Eisenbahn-Bundesamt] | |
− | + | | Sachbereich 1 | |
|} | |} |
Version vom 12. April 2011, 06:08 Uhr
Nach § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen die für die Zulassung/Genehmigung oder Anzeige eines Eingriffes zuständigen Stellen die erforderlichen Angaben für ein Kompensationsverzeichnis dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Mecklenburg-Vorpommern) übermitteln.
Für die Zulassung/Genehmigung von Eingriffen und zugehörige Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß §§ 14 bis 17 BNatSchG folgende Behörden für Mecklenburg-Vorpommern aufzulisten:
- die Unteren Naturschutzbehörden (§ 17 Abs. 3 BNatSchG), außerdem Führung von Ökokonten
- das Bergamt des Landes in Stralsund
- die vier Straßenbauämter bzw. das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Rostock
- die vier Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Immissionsschutz
- die vier Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Dezernat Naturschutz, Natura 2000 für das Küstenmeer (12-Seemeilen-Zone) und in Naturschutzgebieten auf der Basis eines Erlasses des Umweltministeriums im Zusammenhang mit der Ausnahmegenehmigung gemäß Schutzgebietsverordnung für den Eingriff (alle StÄLU, befristet bis 1.7.2012)
- die Landesforstanstalt in Malchin bei Erstaufforstung und Waldumwandlung (Vorhaben gemäß § 42 Abs. 2 NatSchAG M-V)
- die zwei Wasserschifffahrtsdirektionen des Bundes mit Sitz in Kiel (WSD Nord) und Magdeburg (WSD Ost) bei Wasserstraßen, Hafenausbau
- das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern, Referat V-500 Energie, Eichwesen, Bergbau bei Energiefreileitungen
- das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung, Referat 210 bei Autobahnen
- das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Referat VI-340 Ländliche Entwicklung als Obere Flurbereinigungsbehörde gemäß § 41 Flurbereinigungsgesetz i.V.m. § 1 des Ausführungsgesetzes M-V für das Flurbereinigungsgesetz
- das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 3 - Wasser für Gewässer und Deiche 1. Ordnung
- die Unteren Wasserbehörden für Gewässer 2. Ordnung
- das Eisenbahn-Bundesamt für Planfeststellungen gemäß § 18 Eisenbahngesetz
Diese Behörden unterliegen dem "Übermittlungsauftrag" aus § 17 Abs. 6 BNatSchG und benötigen dementsprechend einen Zugang zur Datenübermittlung zu Kompensationsmaßnahmen und -flächen.
Nachfolgende Übersicht listet die meldepflichtigen Behörden im Detail auf. Die Abkürzungen der Spalte "Stelle" werden im internen Bereich dieses Webportals, dem Kompensations- und Ökokontoverzeichnis, als Behördenkürzel verwendet.
Nr | Stelle | Amtsbezeichnung (Homepage-Link) | Fachabteilung |
1 | BR SCH | Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee | |
2 | BR SOR | Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen | |
3 | NPA MÜR | Nationalparkamt Müritz | |
4 | NPA VP | Nationalparkamt Vorpommern | |
5 | UNB DBR | Landkreis Bad Doberan | Untere Naturschutzbehörde |
6 | UNB DM | Landkreis Demmin | Untere Naturschutzbehörde |
7 | UNB GÜ | Landkreis Güstrow | Untere Naturschutzbehörde |
8 | UNB HGW | Hansestadt Greifswald | Untere Naturschutzbehörde |
9 | UNB HRO | Hansestadt Rostock | Untere Naturschutzbehörde |
10 | UNB HST | Hansestadt Stralsund | Untere Naturschutzbehörde |
11 | UNB HWI | Hansestadt Wismar | Untere Naturschutzbehörde |
12 | UNB LWL | Landkreis Ludwigslust | Untere Naturschutzbehörde |
13 | UNB MST | Landkreis Mecklenburg-Strelitz | Untere Naturschutzbehörde |
14 | UNB MÜR | Landkreis Müritz | Untere Naturschutzbehörde |
15 | UNB NB | Stadtverwaltung Neubrandenburg | Untere Naturschutzbehörde |
16 | UNB NVP | Landkreis Nordvorpommern | Untere Naturschutzbehörde |
17 | UNB NWM | Landkreis Nordwestmecklenburg | Untere Naturschutzbehörde |
18 | UNB OVP | Landkreis Ostvorpommern | Untere Naturschutzbehörde |
19 | UNB PCH | Landkreis Parchim | Untere Naturschutzbehörde |
20 | UNB RÜG | Landkreis Rügen | Untere Naturschutzbehörde |
21 | UNB SN | Landeshauptstadt Schwerin | Untere Naturschutzbehörde |
22 | UNB UER | Landkreis Uecker-Randow | Untere Naturschutzbehörde |
23 | BergA | Bergamt M-V | |
24 | SBA GÜ | Straßenbauamt Güstrow | |
25 | SBA HST | Straßenbauamt Stralsund | |
26 | SBA NST | Straßenbauamt Neustrelitz | |
27 | SBA SN | Straßenbauamt Schwerin | |
28 | LASV | Landesamt für Straßenbau und Verkehr Rostock | |
29 | StALU-5 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
30 | StALU-5 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
31 | StALU-5 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
32 | StALU-5 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Abteilung 5 - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
33 | StALU-4 MM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
34 | StALU-4 MS | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
35 | StALU-4 VP | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
36 | StALU-4 WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Dezernat Naturschutz, Natura 2000 |
37 | LFoA | Landesforst M-V | Fachbereich 1 - Forstpolitik |
38 | WSD Nord | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord | Dezernat Planfeststellung |
39 | WSD Ost | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost | Dezernat Planfeststellung |
40 | WM-V-500 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus M-V | Referat V-500 Energie, Eichwesen, Bergbau als Planfeststellungsbehörde |
41 | LU-VI-340 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | Referat VI-340 Ländliche Entwicklung |
42 | VM-2 | Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung | Referat 210 als Planfeststellungsbehörde |
43 | LUNG-3 | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V | Abteilung 3 - Wasser |
44 | EBA SN | Eisenbahn-Bundesamt | Sachbereich 1 |