Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. <br> | Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] oder [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Karte]] abgerufen werden. <br> | ||
Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt ([mailto:jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de per Email]). | Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt ([mailto:jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de per Email]). | ||
− | |||
== ''Ökokonto Kuhlrader Moor'' == | == ''Ökokonto Kuhlrader Moor'' == | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
* Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: [mailto:benz@kreis-rz.de benz@kreis-rz.de] | * Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: [mailto:benz@kreis-rz.de benz@kreis-rz.de] | ||
* '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/19/Steckbrief_kuhlrader_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/19/Steckbrief_kuhlrader_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
== ''Ökokonto OVP-005: Naturwald Busdorf'' == | == ''Ökokonto OVP-005: Naturwald Busdorf'' == | ||
[[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== ''Ökokonto SCH-001: Neuendorfer Moor'' == | == ''Ökokonto SCH-001: Neuendorfer Moor'' == | ||
[[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | [[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== ''Ökokonto SCH-003: Schilde nördlich des Woezer Sees'' == | == ''Ökokonto SCH-003: Schilde nördlich des Woezer Sees'' == | ||
[[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee]] | [[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee]] | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
* '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/9/94/SteckbriefSchilde.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/9/94/SteckbriefSchilde.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
== ''Ökokonto SCH-005: Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow'' == | == ''Ökokonto SCH-005: Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow'' == | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
* Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851-302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | * Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851-302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | ||
* '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/1b/SteckbriefDutzow.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/1b/SteckbriefDutzow.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
* '''Steckbrief''': [[Media:Steckbrief_Dachsberg.pdf|Link]] (PDF) | * '''Steckbrief''': [[Media:Steckbrief_Dachsberg.pdf|Link]] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== ''Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch'' == | == ''Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch'' == | ||
[[Datei:Schaeferbruch.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: H. Hübner]] | [[Datei:Schaeferbruch.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: H. Hübner]] |
Version vom 16. März 2016, 14:26 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden.
Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt (per Email).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokonto Kuhlrader Moor
- 2 Ökokonto OVP-005: Naturwald Busdorf
- 3 Ökokonto SCH-001: Neuendorfer Moor
- 4 Ökokonto SCH-003: Schilde nördlich des Woezer Sees
- 5 Ökokonto SCH-005: Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow
- 6 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg
- 7 Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch
- 8 Ökokonto Waldflächen am Seebruch
Ökokonto Kuhlrader Moor
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Westmecklenburgische Seenlandschaft
- Maßnahmetyp: Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession
- Flächenäquivalente in m²: 60.300
- Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: benz@kreis-rz.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto OVP-005: Naturwald Busdorf
- Landkreis: Ostvorpommern
- Naturraum: Vorpommersches Flachland
- Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 1.762.526
- Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: thestrup@thestrup-as.dk
Ökokonto SCH-001: Neuendorfer Moor
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Moore und Auen - Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen
- Flächenäquivalente in m²: 1.786.500
- Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: schriefer@kranich-schutz.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto SCH-003: Schilde nördlich des Woezer Sees
- Landkreis: Ludwigslust-Parchim
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Binnengewässer - Renaturierung von naturfern ausgebauten Fließgewässerabschnitten
- Flächenäquivalente in m²: 259.500
- Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto SCH-005: Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Entsiegelung und Waldneubildung über Sukzession
- Flächenäquivalente in m²: 7.545
- Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851-302-31), E-Mail: j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 177.747
- Kontakt: Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [1]
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 30.399
- Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: hubertus.huebner@t-online.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Seebruch
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 130.202
- Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: hubertus.huebner@t-online.de
- Steckbrief: Link (PDF)