Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== ''Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)'' == | == ''Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)'' == | ||
− | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | + | {| |
+ | | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | ||
+ | | | ||
* Landkreis: Ostvorpommern | * Landkreis: Ostvorpommern | ||
* Naturraum: Vorpommersches Flachland | * Naturraum: Vorpommersches Flachland | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
* Flächenäquivalente in m²: 1.762.526 | * Flächenäquivalente in m²: 1.762.526 | ||
* Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: [mailto:thestrup@thestrup-as.dk thestrup@thestrup-as.dk] | * Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: [mailto:thestrup@thestrup-as.dk thestrup@thestrup-as.dk] | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | |||
== ''Ökokonto Neuendorfer Moor (SCH-001)'' == | == ''Ökokonto Neuendorfer Moor (SCH-001)'' == | ||
− | [[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | + | {| |
+ | | [[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | ||
+ | | | ||
* Landkreis: Nordwestmecklenburg | * Landkreis: Nordwestmecklenburg | ||
* Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
* Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: [mailto:schriefer@kranich-schutz.de schriefer@kranich-schutz.de] | * Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: [mailto:schriefer@kranich-schutz.de schriefer@kranich-schutz.de] | ||
* '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/5/53/Steckbrief_oekokonto_neuendorfer_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/5/53/Steckbrief_oekokonto_neuendorfer_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
− | + | |} | |
− | |||
== ''Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)'' == | == ''Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)'' == | ||
− | [[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee]] | + | {| |
+ | | [[Datei:Oekokonto_Schilde.JPG|thumbnail|upright|left|Foto: BR Schaalsee]] | ||
+ | | | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
* Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
Zeile 63: | Zeile 67: | ||
* Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | * Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | ||
* '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/9/94/SteckbriefSchilde.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/9/94/SteckbriefSchilde.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
− | + | |} | |
− | |||
== ''Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)'' == | == ''Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)'' == |
Version vom 28. Juni 2016, 09:21 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an das Landesamt für Umwelt (per Email).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokonto Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow (SCH-005)
- 2 Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- 3 Ökokonto Kuhlrader Moor (SCH-002)
- 4 Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- 5 Ökokonto Neuendorfer Moor (SCH-001)
- 6 Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
- 7 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- 8 Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch (MST-005)
- 9 Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
Ökokonto Abriss von Stallanlagen und Entsiegelung in Dutzow (SCH-005)
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Entsiegelung und Waldneubildung über Sukzession
- Flächenäquivalente in m²: 7.545
- Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851-302-31), E-Mail: j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
|
Ökokonto Kuhlrader Moor (SCH-002)
|
Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
|
Ökokonto Neuendorfer Moor (SCH-001)
|
Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees (SCH-003)
|
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 177.747
- Kontakt: Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: [1]
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Schäferbruch (MST-005)
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 30.399
- Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: hubertus.huebner@t-online.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
- Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
- Naturraum: Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
- Maßnahmetyp: Wälder - Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 130.202
- Kontakt: Herr Hubertus Hübner (Tel.: 0171-4151452), E-Mail: hubertus.huebner@t-online.de
- Steckbrief: Link (PDF)