Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Goen (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div margin: 15px 10px 10px;"> | <div margin: 15px 10px 10px;"> | ||
<div style="width=100%; padding:0px; border:1.5px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | <div style="width=100%; padding:0px; border:1.5px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | ||
− | <div id="mainpage_pagetitle"> | + | <div id="mainpage_pagetitle"> <span id="mainpage_mwtitle">Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V</span> </div> |
+ | <strong></strong> | ||
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
[[Datei:mv_logo_30j.png|right|link=|alt="30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern"|30 Jahre M-V]] | [[Datei:mv_logo_30j.png|right|link=|alt="30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern"|30 Jahre M-V]] | ||
− | Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der | + | Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der <strong>Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten</strong> in Mecklenburg-Vorpommern. |
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php/Meldepflichtige_Beh%C3%B6rden zuständigen Behörden] relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig. | Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php/Meldepflichtige_Beh%C3%B6rden zuständigen Behörden] relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig. | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
{| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | {| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
| valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | | valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | ||
− | <div class="mainpage_hubtitle"> | + | <div class="mainpage_hubtitle">Einführung</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
</div> | </div> | ||
| valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | | valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | ||
− | <div class="mainpage_hubtitle"> | + | <div class="mainpage_hubtitle">Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
{| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | {| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
| valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | | valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | ||
− | <div class="mainpage_hubtitle"> | + | <div class="mainpage_hubtitle">Inhalte der Verzeichnisse</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | * | + | * <strong>NEU:</strong> Gastzugang zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis |
** Kartenansicht aller Kompensationsflächen und Ökokonten | ** Kartenansicht aller Kompensationsflächen und Ökokonten | ||
** Stark reduzierte Sachdatenanzeige ohne personenbezogene Daten (Ausnahme: frei handelbare Ökokonten) | ** Stark reduzierte Sachdatenanzeige ohne personenbezogene Daten (Ausnahme: frei handelbare Ökokonten) | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
| valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | | valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | ||
− | <div class="mainpage_hubtitle"> | + | <div class="mainpage_hubtitle">Behördeninterner Bereich: Kompensationsverzeichnis, Ökokontoverzeichnis</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
Zeile 82: | Zeile 83: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Mitarbeiter*nnen der Naturschutzbehörden steht ein Zugang zum Recherchieren und Bearbeiten von Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung. | Mitarbeiter*nnen der Naturschutzbehörden steht ein Zugang zum Recherchieren und Bearbeiten von Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung. | ||
− | * [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap/index.php | + | * [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap/index.php Start kvwmap] |
* Zugang beantragen: [[Kontakt]] | * Zugang beantragen: [[Kontakt]] | ||
Version vom 28. Januar 2020, 09:04 Uhr
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern.
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen zuständigen Behörden relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig.
Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief).
Einführung
|
Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern
|
Inhalte der Verzeichnisse
|
Behördeninterner Bereich: Kompensationsverzeichnis, Ökokontoverzeichnis
|