Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/19/Steckbrief_kuhlrader_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/19/Steckbrief_kuhlrader_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
== ''Ökokonto Kurpark Glowe'' == | == ''Ökokonto Kurpark Glowe'' == | ||
[[Datei:Glowe3.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Riedel]] | [[Datei:Glowe3.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Riedel]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/d/d7/Steckbrief_oekokonto_kurpark_glowe.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/d/d7/Steckbrief_oekokonto_kurpark_glowe.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
== ''Ökokonto Naturwald Busdorf'' == | == ''Ökokonto Naturwald Busdorf'' == | ||
[[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]] | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: [mailto:thestrup@thestrup-as.dk thestrup@thestrup-as.dk] | * Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: [mailto:thestrup@thestrup-as.dk thestrup@thestrup-as.dk] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
== ''Ökokonto Neuendorfer Moor'' == | == ''Ökokonto Neuendorfer Moor'' == | ||
[[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | [[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/5/53/Steckbrief_oekokonto_neuendorfer_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/5/53/Steckbrief_oekokonto_neuendorfer_moor.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
== ''Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees'' == | == ''Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees'' == | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
* Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | * Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: [mailto:j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de] | ||
* '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/9/94/SteckbriefSchilde.pdf '''Link'''] (PDF) | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/9/94/SteckbriefSchilde.pdf '''Link'''] (PDF) | ||
+ | <br> |
Version vom 11. Dezember 2012, 12:10 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis
Ökokonto Kuhlrader Moor
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Westmecklenburgische Seenlandschaft
- Maßnahmetyp: Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession
- Flächenäquivalente in m²: 60.300
- Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: benz@kreis-rz.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Kurpark Glowe
- Landkreis: Rügen
- Naturraum: Ostseeküstenland
- Maßnahmetyp: Städtische Siedlungen - Anlage parkartiger Grünflächen mit vorwiegend einheimischen Arten und naturschutzgerechter Pflege
- Flächenäquivalente in m²: 57.920
- Kontakt: Frau Riedel (Tel.: 038302-800-135), E-Mail: b.riedel@amt-nord-ruegen.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Naturwald Busdorf
- Landkreis: Ostvorpommern
- Naturraum: Vorpommersches Flachland
- Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
- Flächenäquivalente in m²: 1.762.526
- Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: thestrup@thestrup-as.dk
Ökokonto Neuendorfer Moor
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Moore und Auen - Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen
- Flächenäquivalente in m²: 1.786.500
- Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: schriefer@kranich-schutz.de
- Steckbrief: Link (PDF)
Ökokonto Schilde nördlich des Woezer Sees
- Landkreis: Ludwigslust-Parchim
- Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
- Maßnahmetyp: Fließgewässer - Renaturierung von naturfern ausgebauten Fließgewässerabschnitten
- Flächenäquivalente in m²: 259.500
- Kontakt: Herr Pagels (Tel.: 038851 302-31), E-Mail: j.pagels@afbr-schaalsee.mvnet.de
- Steckbrief: Link (PDF)